Sprint A | 7 kontrol | |||
1 | 8517320 | Kryštof J. | 4:19 | |
2 | 2029192 | Lukáš | 04:52 (+0:33) | |
3 | 7209448 | majda | 05:43 (+1:24) | |
4 | 2000574 | Anička | 06:12 (+1:53) | |
5 | 7205037 | Eliáš | 06:30 (+2:11) | |
6 | 2103774 | Alma | îî | 06:35 (+2:16) |
7 | 8517320 | Josefka #9 | 06:38 (+2:19) | |
8 | 2129252 | Filip | 06:46 (+2:27) | |
9 | 2029218 | Vasek #5 | 07:02 (+2:43) | |
10 | 2419924 | Terka Čel | 07:13 (+2:54) | |
11 | 8517320 | Bětka | 07:16 (+2:57) | |
12 | 232535 | Linda | 07:35 (+3:16) | |
13 | 2129252 | Vojta cermak | 08:00 (+3:41) | |
14 | 8008277 | jitka | 08:01 (+3:42) | |
15 | 2181308 | Berta | 08:23 (+4:04) | |
16 | 2103774 | Adam fiser | îî | 08:55 (+4:36) |
17 | 2103238 | Adélka | 10:05 (+5:46) | |
18 | 7205037 | Kryštof | 11:48 (+7:29) | |
19 | 2181308 | Petr #2 | 13:04 (+8:45) | |
20 | 232535 | Petr a Markétka | 16:31 (+12:12) | |
– | 2103238 | Fanda #4 | DISK | |
– | 2419943 | Kačka #5 | DISK | |
Sprint B | 5 kontrol | |||
1 | 2029192 | Lukas #4 | 5:24 | |
2 | 8517320 | Kačka Č | 5:24 | |
3 | 7209448 | majda | 05:33 (+0:09) | |
4 | 8109422 | eliska | 05:47 (+0:23) | |
5 | 2129252 | Filip | 07:11 (+1:47) | |
6 | 2029218 | Vasek #4 | 07:38 (+2:14) | |
7 | 2000574 | linda | 07:44 (+2:20) | |
8 | 2181308 | Petr panek #3 | 08:04 (+2:40) | |
9 | 2419924 | Terka cel #2 | 08:35 (+3:11) | |
10 | 2103774 | Alma | 08:44 (+3:20) | |
11 | 8517320 | betka | 08:46 (+3:22) | |
12 | 2419943 | Kačka Čel. | 09:37 (+4:13) | |
13 | 2103774 | adam | îî | 09:40 (+4:16) |
14 | 2000574 | Kryštof | 10:15 (+4:51) | |
15 | 7205037 | Eliáš | 10:39 (+5:15) | |
16 | 2129252 | vojta | 11:41 (+6:17) | |
17 | 7205037 | Anička #7 | 12:23 (+6:59) | |
18 | 8008277 | Kamil #5 | 12:48 (+7:24) | |
19 | 2181308 | Petr panek | 13:51 (+8:27) | |
20 | 232535 | oskarek | 14:57 (+9:33) |
Autor: Jan Valenta
Měřený trénink – Tiché údolí, 21.4.2021
Výsledky měřeného tréninku – Tiché Údolí 21.4.2021
A | ||
1 | Patrik #2 | 0:55 |
2 | Kačka Cerm. | 00:58 (+0:03) |
3 | Simon #3 | 01:00 (+0:05) |
4 | Eliska | 01:01 (+0:06) |
5 | Lukas #3 | 01:04 (+0:09) |
= | Vasek #3 | 01:04 (+0:09) |
= | Tina | 01:04 (+0:09) |
8 | Kamil #3 | 01:06 (+0:11) |
9 | 2420033 H.S.H. Sport s.r #5 | 01:07 (+0:12) |
10 | H | 01:15 (+0:20) |
= | Anička #3 | 01:15 (+0:20) |
12 | Filip | 01:16 (+0:21) |
13 | Klarka | 01:18 (+0:23) |
14 | Daniela | 01:20 (+0:25) |
15 | Nela | 01:24 (+0:29) |
16 | Alma | 01:34 (+0:39) |
17 | Vojta | 01:41 (+0:46) |
= | Kačka Čel. #3 | 01:41 (+0:46) |
19 | Petr | 01:49 (+0:54) |
20 | Betka #3 | 01:51 (+0:56) |
21 | Berta | 01:59 (+1:04) |
22 | Oskar #3 | 02:48 (+1:53) |
23 | Adelka | 02:53 (+1:58) |
24 | Natalka | 03:14 (+2:19) |
25 | Simon a Nela | 07:28 (+6:33) |
– | Elias #3 | DISK |
– | Elias #4 | DISK |
– | Josefka #3 | DISK |
B | ||
1 | Patrik | 1:02 |
2 | H | 01:06 (+0:04) |
3 | Simon #2 | 01:07 (+0:05) |
= | Eliska | 01:07 (+0:05) |
= | Kačka Cerm. | 01:07 (+0:05) |
6 | Lukas #2 | 01:09 (+0:07) |
= | Kamil | 01:09 (+0:07) |
8 | 2420033 H.S.H. Sport s.r #4 | 01:12 (+0:10) |
9 | Fanda #2 | 01:20 (+0:18) |
10 | Klarka #2 | 01:21 (+0:19) |
11 | Filip | 01:25 (+0:23) |
= | Vasek #2 | 01:25 (+0:23) |
13 | Kačka Čel. #2 | 01:26 (+0:24) |
14 | Anička | 01:28 (+0:26) |
15 | Berta | 01:29 (+0:27) |
16 | Alma #2 | 01:32 (+0:30) |
17 | 2420033 H.S.H. Sport s.r #2 | 01:33 (+0:31) |
18 | Petr #2 | 01:36 (+0:34) |
19 | Betka | 01:44 (+0:42) |
20 | Elias | 01:51 (+0:49) |
21 | Vojta | 02:02 (+1:00) |
22 | Nela | 02:28 (+1:26) |
23 | Adelka | 02:38 (+1:36) |
24 | Oskar | 02:57 (+1:55) |
25 | Nela | 07:55 (+6:53) |
– | Josefka | DNF |
C | ||
1 | Patrik #3 | 0:39 |
2 | H | 00:41 (+0:02) |
= | Eliska | 00:41 (+0:02) |
4 | Kačka Cerm. | 00:45 (+0:06) |
5 | Simon | 00:49 (+0:10) |
6 | Lukas | 00:50 (+0:11) |
7 | Klarka #3 | 00:52 (+0:13) |
8 | 2420033 H.S.H. Sport s.r #3 | 00:55 (+0:16) |
= | Vasek | 00:55 (+0:16) |
10 | Kamil #2 | 00:56 (+0:17) |
= | Daniela | 00:56 (+0:17) |
12 | Filip | 00:58 (+0:19) |
13 | Berta | 00:59 (+0:20) |
= | Anička #2 | 00:59 (+0:20) |
15 | Betka | 01:02 (+0:23) |
= | Kačka Čel. | 01:02 (+0:23) |
17 | Alma #3 | 01:05 (+0:26) |
18 | Fanda | 01:06 (+0:27) |
= | Nela | 01:06 (+0:27) |
20 | Petr #3 | 01:10 (+0:31) |
21 | Vojta | 01:33 (+0:54) |
22 | Josefka #2 | 02:08 (+1:29) |
23 | Natalka | 02:25 (+1:46) |
24 | Oskar #2 | 02:42 (+2:03) |
25 | Simon a Nela #2 | 04:04 (+3:25) |
– | Elias #2 | DISK |
– | Adelka | DISK |
Měřený trénink – Tiché údolí, 14.4.2021
Součástí středečního tréninku byla orienťácká hra – sprint 3×3 kontroly.
Výsledky zde:
Trať B | ||
1 | Patrik #2 | 0:46 |
2 | Honza V. | 00:52 (+0:06) |
3 | Alca #2 | 00:55 (+0:09) |
4 | Lukas | 01:02 (+0:16) |
= | Kacka #2 | 01:02 (+0:16) |
6 | Vašek | 01:04 (+0:18) |
7 | Kamil | 01:11 (+0:25) |
8 | Petr #2 | 01:13 (+0:27) |
9 | Anicka | 01:14 (+0:28) |
= | Klarka | 01:14 (+0:28) |
11 | Berta #2 | 01:18 (+0:32) |
12 | Flip | 01:23 (+0:37) |
13 | Elias #3 | 01:26 (+0:40) |
14 | Kacka #2 | 01:30 (+0:44) |
15 | Adam | 01:32 (+0:46) |
16 | Vojta | 01:41 (+0:55) |
17 | Šimon | 01:42 (+0:56) |
18 | Adelka | 01:54 (+1:08) |
19 | Oskar | 02:00 (+1:14) |
Trať C | ||
1 | Patrik #3 | 0:59 |
2 | Šimon #3 | 01:17 (+0:18) |
= | Vašek #4 | 01:17 (+0:18) |
4 | Lukas | 01:18 (+0:19) |
5 | Kacka | 01:22 (+0:23) |
6 | Alca #3 | 01:25 (+0:26) |
7 | Klarka #3 | 01:26 (+0:27) |
8 | Vašek #3 | 01:29 (+0:30) |
9 | Kacka #3 | 01:31 (+0:32) |
10 | Anicka #3 | 01:33 (+0:34) |
11 | Daniela | 01:36 (+0:37) |
12 | Filip | 01:41 (+0:42) |
13 | Berta #3 | 01:42 (+0:43) |
14 | Adam #2 | 02:02 (+1:03) |
15 | Vojta #3 | 02:18 (+1:19) |
16 | Elias | 02:29 (+1:30) |
17 | Petr | 02:31 (+1:32) |
18 | Adelka | 02:36 (+1:37) |
19 | Oskar | 03:56 (+2:57) |
Trať D | ||
1 | Patrik | 1:03 |
2 | Lukas | 01:15 (+0:12) |
3 | Kamil #2 | 01:29 (+0:26) |
4 | Vašek #2 | 01:30 (+0:27) |
5 | Alca | 01:31 (+0:28) |
6 | Klarka #2 | 01:32 (+0:29) |
7 | Daniela | 01:42 (+0:39) |
8 | Filip | 01:45 (+0:42) |
9 | Anicka #2 | 01:48 (+0:45) |
10 | Adam #3 | 01:55 (+0:52) |
11 | Petr #3 | 02:02 (+0:59) |
12 | Berta | 02:06 (+1:03) |
13 | Kacka | 02:08 (+1:05) |
14 | Adelka | 02:27 (+1:24) |
15 | Oskar | 02:31 (+1:28) |
16 | Vojta #2 | 02:36 (+1:33) |
17 | Elias #4 | 02:44 (+1:41) |
– | Šimon #2 | DISK |
Měřený trénink – Třešňovka 7.4.2021
Sláva, konečně se nám podařilo zprovoznit naše krabičky, a mohli jsme tedy začít naše měřené tréninky skutečně měřit 🙂
První letošní měřený trénink proběhl za přísného dodržování epidemiologických opatření 7.dubna ve Třešňovce.
Výsledky zde:
Trať A | ||
1 | Filip | 8:25 |
2 | Anicka | 09:10 (+0:45) |
3 | Kačka Celikovska | 10:25 (+2:00) |
4 | Betka | 10:49 (+2:24) |
5 | Berta | 12:18 (+3:53) |
6 | Petr #2 | 12:59 (+4:34) |
7 | Vojta | 13:11 (+4:46) |
8 | Stela | 17:11 (+8:46) |
9 | Adam #2 | 17:42 (+9:17) |
Josefka #2 | ??? | |
Trať B | ||
1 | Patrik #2 | 5:57 |
2 | Lukáš #2 | 07:02 (+1:05) |
3 | Filip | 07:42 (+1:45) |
4 | Simon #2 | 07:46 (+1:49) |
= | Alča #2 | 07:46 (+1:49) |
6 | Klarka | 08:37 (+2:40) |
7 | Kačka Celikovska #2 | 09:10 (+3:13) |
8 | Franta #2 | 09:38 (+3:41) |
9 | Linda | 10:02 (+4:05) |
10 | Majda | 10:12 (+4:15) |
11 | Betka | 11:05 (+5:08) |
12 | Vojta #2 | 12:52 (+6:55) |
13 | Petr | 13:25 (+7:28) |
14 | Berta | 13:48 (+7:51) |
15 | Josefka | 14:33 (+8:36) |
16 | Kamil | 15:00 (+9:03) |
17 | Adam | 20:17 (+14:20) |
18 | Stela | 23:36 (+17:39) |
Trať E | ||
1 | Filip (asi selhala technika? 😀) |
12:21 |
2 | Kačka Cerm | 17:25 (+5:04) |
3 | Patrik | 18:23 (+6:02) |
4 | Linda #2 | 22:17 (+9:56) |
5 | Franta | 24:44 (+12:23) |
6 | Eliška | 25:12 (+12:51) |
7 | Alča | 29:37 (+17:16) |
8 | Simon | 31:13 (+18:52) |
9 | Lukáš | 31:51 (+19:30) |
10 | Terka Celikovska | 32:05 (+19:44) |
11 | Kamil #2 | 33:51 (+21:30) |
Derby Dukla-Roztoky, Stromovka 15.4.2021
Děkujeme reprezentantům roztockého oddílu, kteří se ve čtvrtek zúčastnili prvního letošního závodu Derby Dukla – Roztoky ve Stromovce. Dařilo se nám docela dobře, výsledky najdete níže:
15.4. 2021 Derby Kačerov – Dukla – Roztoky
park Stromovka
Kategorie děti s doprovodem – chlapci |
|||
Pořadí | Jméno | Oddíl | Čas |
1. | Sebastian Giesa, Tomáš Slavíček | DLP | 13:55 |
2. | Filip Novák | DLP | 24:45 |
3. | Martin Smutný, Adam Novák | DLP | 27:10 |
Kategorie děti bez doprovodu – chlapci |
|||
1. | Lukáš Vaněk | ROZ | 15:32 |
2. | Dominik Narendra | MKP | 16:44 |
3. | Eliáš Homuta | ROZ | 23:10 |
4. – 5. | Tomáš Krejčí | DLP | 23:35 |
4. – 5. | Petr Krejčí | DLP | 23:35 |
6. – 7. | Matyáš Kobera | MKP | 28:10 |
6. – 7. | Marek Holeček | MKP | 28:10 |
8. | Štěpán Zemánek | MKP | 30:10 |
9. | Max Cooiman | MKP | 30:30 |
10. | Robert Kobera | MKP | 48:15 |
Kategorie děti s doprovodem – dívky |
|||
1. | Adélka Vokůrková s maminkou | ROZ | 14:15 |
2. | Klárka Drvotová | DLP | 15:05 |
3. | Matylda Němečková, Lejla Dostálová | DLP | 16:00 |
4. | Michaela Hudíková | DLP | 16:05 |
Kategorie děti bez doprovodu – dívky | |||
1. | Barbora Vaňková | ROZ | 12:20 |
2. | Ája Schuhmeierová | ROZ | 12:30 |
3. | Nela Suchanová | MKP | 18:45 |
Kategorie zkušenější – dívky |
|||
1. | Alice Vaňková | ROZ | 24:55 |
2. | Jitka Klinkerová | ROZ | 26:50 |
3. | Klára Chobotová | ROZ | 28:05 |
4. | Zuzana Mašková | MKP | 37:50 |
Kategorie zkušenější – chlapci |
|||
1. | Adam Novák H12 | DLP | 20:40 |
2. | Jan Smutný dospělý | DLP | 21:10 |
3. | Jakub Strnad H14 | DLP | 22:55 |
4. | Zdeněk Koč – dospělý | MKP | 24:45 |
5. | Lumír Koč – dospělý | MKP | 27:45 |
6. | Václav Vokůrka H12 | ROZ | 33:00 |
7. | KamiloTomáš H14 | ROZ | 36:12 |
8. | Prokop Motejzík | DLP | 46:45 |
Měřený trénink – pidi závůdek na Vrabci s Duklou
Včera 7.10.2020 se za přísných karanténních podmínek uskutečnil společný měřený trénink OK Roztoky, Dukla a DDM Suchdol. Suchdolští nedorazili vůbec a roztočští se s dukeláky téměř nepotkali, takže nejzajímavější z celé události je společná výsledková listina (XLS tabulka ZDE).
Blahopřejeme vítězům!
HD14 | ||||
Příjmení | Jméno | HD | Oddíl | čas |
Jirásek | Šimon | H14 | ROZ | 0:19:41 |
Strnad | Jakub | H14 | DUK | 0:27:41 |
Svoboda | František | H14 | ROZ | 0:32:36 |
Čelikovská | Tereza | D14 | ROZ | 0:40:36 |
Martinů | Matyáš | H14 | ROZ | 0:45:36 |
HD12 | ||||
Příjmení | Jméno | HD | Oddíl | čas |
Novák | Adam | H12 | DUK | 0:14:01 |
Schuhmeierová | Alena | D12 | ROZ | 0:16:14 |
Vyskočil | Vítek | H12 | DUK | 0:17:54 |
Motejzíb | Prokop | H12 | DUK | 0:20:54 |
Čelikovská | Kateřina | D12 | ROZ | 0:31:20 |
Votavová | Anežka | D12 | ROZ | 0:36:00 |
Tomáš | Kamil | H12 | ROZ | 0:45:01 |
D10 | ||||
Příjmení | Jméno | HD | Oddíl | čas |
Jelínková | Alžběta | D10 | ROZ | 0:19:17 |
Bumbálková | Josefína | D10 | ROZ | 0:30:30 |
Svášková | Bára | D10 | ROZ | 0:33:00 |
Matesová | Mája | D10 | DUK | 0:34:42 |
H10 | ||||
Příjmení | Jméno | HD | Oddíl | čas |
Vaněk | Lukáš | H10 | ROZ | 0:12:22 |
Vokůrka | Václav | H10 | ROZ | 0:13:21 |
Svášek | Filip | H10 | ROZ | 0:14:10 |
Homuta | Eliáš | H10 | ROZ | 0:16:08 |
Halfar | Matyáš | H10 | DUK | 0:16:44 |
Čermák | Vojta | H10 | ROZ | 0:19:57 |
Vyskočil | Vilém | H10 | DUK | 0:20:54 |
Skupinka | Tonda | H10 | DUK | 0:26:07 |
Kunc | Kryštof | H10 | ROZ | 0:28:41 |
Čermák | Štěpán | H10 | ROZ | 0:28:41 |
Mates | Matěj | H10 | DUK | 0:29:07 |
Šnajdr | Miroslav | H10 | ROZ | 0:32:50 |
Svášek | Oskar | H10 | ROZ | 0:34:14 |
Štěpán | Martinů | H10 | ROZ | 0:34:29 |
Schierner | David | H10 | DUK | 0:34:42 |
Pánek | Petr | H10 | ROZ | 0:44:11 |
Skupinka | 2 | H10 | DUK | 0:59:21 |
Dorost, dospělí | ||||
Příjmení | Jméno | HD | Oddíl | čas |
Sedláčková | Linda | T4 | ROZ | 0:34:21 |
Šantorová | Eliška | T4 | ROZ | 0:38:36 |
Homuta | Honza | T4 | ROZ | 0:40:28 |
Chobotová | Klára | T4 | ROZ | 0:51:21 |
Nováková | Ivana | T4 | DUK | 1:01:02 |
Výjezd za TraiTour body do Šárky
Děkujeme udatným dorostencům za zapojení do iNov8 TrailTour 2020 a gratulujeme k první velmi zdařilé společně odběhnuté etapě!
Společně jsme odběhli etapu 37 v Divoké šárce a získali krásných teoretických 600 bodů!
Bohužel to vypadá že technika nás těžce zranila, takže zatím je načteno pouhých 110 b. – sledujte oficiální výsledky zde, a nebo alternativní (a
Přebor mládeže ve štafetách (16.9.2020) Výsledky
Včera proběhl přebor mládeže ve štafetách na Lhotce.
Byl to moc pěkný závod, škoda jen že jsme nedokázali postavit víc štafet…
- Výsledky ZDE na Orisu
- Fotografie – v sekci Fotogalerie na našen webu nebo přímo ZDE na Googlu
Tréninková sezóna začíná ve středu 2.9.2020!
Milí roztočští orienťáci,
připomínáme, že již tuto středu, 2.9.2020 zahájíme novou sezónu prvním tréninkem – sraz v 17:00 na obvyklém místě ve Třešňovce.
Těšíme se na nové členy a zveme i maminky a tatínky, kteří se s námi rádi proběhnou 🙂
V sobotu začal letošní tábor!
Táborem se potulovala divná, velmi zmatená postava v baloňáku a s kloboukem, v tom vedru!!!
Kolují zvěsti, že tábor navštívil slavný inspektor Clouseau, prý je na stopě velkolepého zločinu až z dalekého království Lugašského! Tak jestli to je pravda, to se asi budou dít věci!
Najdeme ho? Najdeme nějaké svědky?
Fotoreportáže