Součástí středečního tréninku byla orienťácká hra – sprint 3×3 kontroly.
Výsledky zde:
| Trať B | ||
| 1 | Patrik #2 | 0:46 |
| 2 | Honza V. | 00:52 (+0:06) |
| 3 | Alca #2 | 00:55 (+0:09) |
| 4 | Lukas | 01:02 (+0:16) |
| = | Kacka #2 | 01:02 (+0:16) |
| 6 | Vašek | 01:04 (+0:18) |
| 7 | Kamil | 01:11 (+0:25) |
| 8 | Petr #2 | 01:13 (+0:27) |
| 9 | Anicka | 01:14 (+0:28) |
| = | Klarka | 01:14 (+0:28) |
| 11 | Berta #2 | 01:18 (+0:32) |
| 12 | Flip | 01:23 (+0:37) |
| 13 | Elias #3 | 01:26 (+0:40) |
| 14 | Kacka #2 | 01:30 (+0:44) |
| 15 | Adam | 01:32 (+0:46) |
| 16 | Vojta | 01:41 (+0:55) |
| 17 | Šimon | 01:42 (+0:56) |
| 18 | Adelka | 01:54 (+1:08) |
| 19 | Oskar | 02:00 (+1:14) |
| Trať C | ||
| 1 | Patrik #3 | 0:59 |
| 2 | Šimon #3 | 01:17 (+0:18) |
| = | Vašek #4 | 01:17 (+0:18) |
| 4 | Lukas | 01:18 (+0:19) |
| 5 | Kacka | 01:22 (+0:23) |
| 6 | Alca #3 | 01:25 (+0:26) |
| 7 | Klarka #3 | 01:26 (+0:27) |
| 8 | Vašek #3 | 01:29 (+0:30) |
| 9 | Kacka #3 | 01:31 (+0:32) |
| 10 | Anicka #3 | 01:33 (+0:34) |
| 11 | Daniela | 01:36 (+0:37) |
| 12 | Filip | 01:41 (+0:42) |
| 13 | Berta #3 | 01:42 (+0:43) |
| 14 | Adam #2 | 02:02 (+1:03) |
| 15 | Vojta #3 | 02:18 (+1:19) |
| 16 | Elias | 02:29 (+1:30) |
| 17 | Petr | 02:31 (+1:32) |
| 18 | Adelka | 02:36 (+1:37) |
| 19 | Oskar | 03:56 (+2:57) |
| Trať D | ||
| 1 | Patrik | 1:03 |
| 2 | Lukas | 01:15 (+0:12) |
| 3 | Kamil #2 | 01:29 (+0:26) |
| 4 | Vašek #2 | 01:30 (+0:27) |
| 5 | Alca | 01:31 (+0:28) |
| 6 | Klarka #2 | 01:32 (+0:29) |
| 7 | Daniela | 01:42 (+0:39) |
| 8 | Filip | 01:45 (+0:42) |
| 9 | Anicka #2 | 01:48 (+0:45) |
| 10 | Adam #3 | 01:55 (+0:52) |
| 11 | Petr #3 | 02:02 (+0:59) |
| 12 | Berta | 02:06 (+1:03) |
| 13 | Kacka | 02:08 (+1:05) |
| 14 | Adelka | 02:27 (+1:24) |
| 15 | Oskar | 02:31 (+1:28) |
| 16 | Vojta #2 | 02:36 (+1:33) |
| 17 | Elias #4 | 02:44 (+1:41) |
| – | Šimon #2 | DISK |


