Trať A body PZL
1. Janata Martin DKP8306 64,37 62
2. Fibír Tomáš FSP7901 64,47 61
3. Martínek Robert FSP7700 69,53 60
4. Blahuta Marek MFP7301 71,05 59
5. Valtr Pavel MFP6600 73,31 58
6. Žáček Martin FSP6803 74,59 57
7. Fišer Jiří SLP8503 75,52 56
8. Baldrian Petr PGP7203 75,59 55
9. Haluzová Jana FSP8051 77,16 54
10. Janeček Oldřich MFP8200 79,55 53
11. Neumann Petr PGP8705 80,03 52
12. Hulec Jakub VSP8401 80,41 51
13. Gregoriades Tomáš VSP8301 80,57 50
14. John Vladimír OLP5502 89,06 49
15. Hýbl Lukáš PGP7504 91,40 48
16. Bernátková Markéta MFP7750 110,13 47
17. Šimek Miroslav MFP6302 110,37 46
Bašus Petr SCP7400 DISK (70,17) -1K 1
Skyva Jan TOI0000 DISK (71,21) -1K 1
Kovář Miroslav DKP8103 DISK (73,58) -1K 1
Laciga Radek TOI1234 DISK (80,23) -1K 1
Šváb Jan FSP5801 DISK (61,45) -16K 1
Trať B
1. Valášek Petr KAM6600 41,35 45
2. Vaněk Petr TJH7302 44,08 44
3. Betlach Miroslav DKP6300 47,00 43
4. Baldrianová Barbora VSP7850 47,18 42
5. Mezníková Lucie LBE9150 49,07 41
6. Šimon Jakub LBE8801 49,24 40
6. Erbenová Zuzana OKP7454 49,24 40
8. Bulenová Michaela SNA7751 49,25 38
9. Štekr Michal DKP8709 49,49 37
10. Mališová Barbora DKP8654 49,55 36
11. Špačková Eva MFP7951 49,58 35
12. Procházka Pavel LBE9000 50,21 34
13. Vinš Pavel PGP6900 51,08 33
14. Plocha Pavel 1956 51,10 32
15. Macháčková Jana DKP6450 51,37 31
15. Hamáček Bohuslav LBE5000 51,37 31
17. Štemberk Adam LBE8904 53,59 29
18. Švic Michal PGP5700 54,01 28
19. Foglarová Kamila DKP8655 58,27 27
19. Havlíčková Vendula DKP8350 58,27 27
21. Stehnová Stanislava DKP7951 59,24 25
22. Stehnová Hana DKP5150 59,30 24
23. Stránský Matěj MFP7802 59,31 23
24. Nyklová Helena MFP7550 63,41 22
25. Kubalová Jitka HOB8351 66,35 21
26. Šťastná Hana TJH7952 67,12 20
27. Novotná Marcela PVP6050 67,25 19
28. Šrůtová Marcela PGP6351 69,44 18
Šimon Václav LBE9100 DISK (49,18) -1K 1
Hric Jano MFP6300 DISK (58,36) -1K 1
Trať C
1. Čechmánek Vladimír OKP5801 27,27 17
2. Betlach Martin DKP9000 28,03 16
3. Ježková Dominika MKP9050 28,12 15
4. Havelková Hana PGP6552 29,10 14
5. Ježková Regina MKP6350 30,03 13
6. Čechmánek Radek OKP9101 34,42 12
7. Bělohlávek Jiří ROZ9201 39,43 11
8. Šrůtová Pavla PGP9151 52,59 10
9. Šrůta Pavel PGP3802 54,10 9
Mezník Vladimír LBE6400 DISK (23,15) -1K 1
|