Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 24.12.2012 6:38:08
Večerník Praha 2012
===ČSOS-KAM=========================================Orienteering Organiser 2010===
Průběžné výsledky kategorie: A 7.8km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------
1>Skyva Jan PGP8501 E 81.44 + 0.00
2>Drobník Lukáš NER1985 C 87.52 + 6.08
3>Zamazalová Kateřina TAP9053 C 88.48 + 7.04
4>Gabrovská Lucie TAP8854 C 88.52 + 7.08
5>Makovský Jakub TAP8511 R 88.54 + 7.10
6>Zajíc Vítězslav TAP8610 C 90.34 + 8.50
7>Kettner Lukáš KAM9403 90.36 + 8.52
8>Rusý Tomáš KAM9301 A 90.40 + 8.56
9>Kučera Petr MFP7602 C 93.28 + 11.44
10>Vlášek Jakub TAP9702 B 104.59 + 23.15
11>Purkyt Jan TAP8705 C 105.01 + 23.17
12>Urban Hynek SZRSAVS 108.25 + 26.41
13>Řada Jakub DKP9401 B 110.14 + 28.30
14>Sládek Jan TAP8801 C 111.06 + 29.22
15>Kožinová Zuzana PGP9650 A 112.59 + 31.15
16>Kožinová Jana PGP6651 C 113.02 + 31.18
17>Wagner Libor DKP8511 117.41 + 35.57
18>Dlouhá Hana DKP9450 A 117.42 + 35.58
19>Dlouhá Marie DKP8756 R 117.43 + 35.59
20>Fišer Jiří SLP8503 C 121.31 + 39.47
21>Kuchařová Markéta TAP8463 C 124.34 + 42.50
22>Černý Martin TAP8902 C 124.36 + 42.52
23>Puchernová Zuzana TAP8453 C 124.51 + 43.07
24>Jeníčková Radka TAP8750 C 124.52 + 43.08
25>Jelínek Martin PGP5103 C 124.59 + 43.15
26>Jelínková Šárka PGP9153 C 125.06 + 43.22
27>Semerád Antonín DKP9801 A 152.34 + 70.50
28>Blaha Ondřej EKP7002 C 152.52 + 71.08
29>Víteček Jan DKP7201 C 169.42 + 87.58
30>Kalousková Marie DKP0151 B 170.19 + 88.35
31>Kalousek Jiří DKP6901 C 170.20 + 88.36
32>Kotecký Roman PGP4900 171.09 + 89.25
33>Kamererová Valérie KAM9452 A 175.35 + 93.51
34>Žáček Martin FSP6803 C 177.04 + 95.20
35>Poláková Kateřina TAP9854 B 186.52 + 105.08
36>Šimůnková Gabriela TAP9755 B 187.23 + 105.39
37>Poláková Tereza TAP9853 B 188.52 + 107.08
38>Přeček Zdeněk SCP5200 C 224.09 + 142.25
39>Hrdina Antonín NER1986 333.31 + 251.47
40>Černochová Kateřina NER1986 333.32 + 251.48
41>Traub Dan NER1986 333.34 + 251.50
Slavík Viktor PGP6300 C DISK
Cap Pavel NER1977 DISK
Aschermann David KAM6500 DISK
Hlubučková Kristýna KAM9551 DISK
Forstová Lenka MFP6850 DISK
Navrátil Šimon PGP9702 B DISK
Zavadilová Naďa SCP5450 C DISK
Tloušťová Eva SCP6950 C DISK
Průběžné výsledky kategorie: B 6.0km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------
1>Hrabánková Klára PGP9654 A 97.09 + 0.00
2>Kettnerová Lenka HCE6450 97.14 + 0.05
3>Hrabánek David PGP6003 C 97.17 + 0.08
4>Martin Fučík NER1985 105.03 + 7.54
5>Janovský Tomáš PGP0101 B 105.17 + 8.08
6>Janovský Tomáš PGP6401 C 105.30 + 8.21
7>Kamererová Klára KAM9154 C 107.53 + 10.44
8>Aschermannová Petra KAM9354 107.54 + 10.45
9>Aschermann Daniel KAM9801 107.56 + 10.47
10>Procházková Marie KAM9554 A 108.01 + 10.52
11>Dlouhý Jiří DKP5700 108.10 + 11.01
12>Johanovský Tomáš NER1985 110.16 + 13.07
13>Hladina Tomáš NER1982 118.37 + 21.28
14>Černý Ondřej NER1979 118.39 + 21.30
15>Bahnová Dana NER1981 118.41 + 21.32
16>Hamáček Bohuslav LBE5000 C 119.05 + 21.56
17>Novák Miloš SCP4600 C 119.41 + 22.32
18>Ježková Dominika PGP9053 C 122.41 + 25.32
19>Ježková Regina MKP6350 C 122.42 + 25.33
20>Grivalský Michal PGP5900 122.51 + 25.42
21>Tichý Martin TJH6401 C 144.28 + 47.19
22>Janovská Kateřina PGP9850 A 156.15 + 59.06
23>Janovská Petra PGP7355 C 156.16 + 59.07
24>Svobodová Renata NER1992 156.17 + 59.08
25>Tichý Tomáš SJH9201 A 169.39 + 72.30
26>Šimon Jakub LBE8801 195.11 + 98.02
27>Plašil Ondřej NER1982 195.14 + 98.05
28>Křivancová Zdenka LBE9450 B 195.26 + 98.17
29>Šimon Václav LBE9100 C 195.28 + 98.19