Jsem rád, že jste se všichni vrátili zpět v pořádku! Jak prohlásila Áda, byla to letos trošku nuda, a tak vězte, že Vás přístě nebudu šetřit a pořádně si Vás vychutnám! ;-) Doufám, že se našel alespoň jeden, který se nachytal na chybějící cesty. Chtěl bych poděkovat Žaketu a bráchovi za mapu, mámě za pomoc při pořádání a samozřejmě Vám za hojnou účast! Příští rok na viděnou! (Už mám prvního přihlášeného na příští rok! Tak se můžete vesele přihlašovat! :-))
 
Fanda Pašek
 
P.S. rezervujte si začátek prosince ...


VÝSLEDKY


A, 7 820 m

 1. Martin Levák Janata         DKP8306 48,49
 2. Honza Pucherna              TAP7701 51,21
 3. Michal Lahváč Hlaváč           1979 51,22
 4. NPyrek Kovář                SCP8103 52,26
 5. Petr Kadavý                 CHA7800 53,21
 6. Pavel Procházka             LBE9000 53,35
 7. Móňa Doležalová             DKP8857 53,40
 8. Lukáš Vydra                    1970 53,53
 9. Robert Martínek             FSP7700 55,25
10. Petr Kučera                 MFP7602 55,45
11. Martin Žáček                FSP6803 59,25
12. Jana Haluzová               SCP8051 59,32
13. Dominika Eugenie Plochová   DKP8651 59,51
13. Dagmara Máňa Šárka Svobodná DKP8850 59,51
15. Víťa Zajíc                  TAP8610 61,16
16. Viktor Slavík               PGP6300 61,28
17. Vladimír John               OLP5502 61,31
18. Zdeněk Přeček               SCP5200 61,34
19. Adam Štemberk               LBE8904 61,37
20. Michal Hodek                TAP8808 61,48
21. Petr Šebesta                TAP7604 61,50
22. Lucie Mezníková             LBE9150 63,30
23. Vláďa Mezník                LBE6400 63,45
24. Jiří Cabrnoch               DKL5400 71,12
25. Zuzka Piskáčková            TAP8453 71,33
26. Bohuslav Hamáček            LBE5000 71,41
27. Jan Hric                    MFP6300 71,42
28. Pavlína Procházková         LBE6450 71,45
29. Lukáš Cimala                FSP7902 72,58
30. Helena Nyklová              MFP7557 79,58
31. Lenka Tahalová              MFP6850 86,30
32. Jan Smotlacha               FSP7903 86,47
    Dušan Lebeda                EKP7301  DISK


B, 4 530 m

 1. Pavel Cabrnoch              DKL8200 26,30
 2. Jan Skyva                   PGP8501 28,02
 3. Petr Vaněk                  TJH7302 28,37
 4. Bára Árinka Mališová        DKP8654 29,26
 5. Dalibor Nedbal              MFP8003 29,35
 6. Jitka Klinkerová            KAM6450 29,36
 7. Michal Vik                  ROZ9102 31,05
 8. Lenka Macková               KAM7051 31,06
 8. Jonáš Bělohlávek            ROZ9201 31,06
10. Táňa Siněňkaja              TAP9057 32,15
11. Madla Svobodná              DKP9154 34,10
11. Domča Ježková               PGP9053 34,10
13. Jiří Dlouhý                 DKP5700 38,04
14. Áňa Panochová               KAM9153 38,42
15. Eva Cabrnochová             DKL8450 38,43
16. Regina Ježková              MKP6350 38,49
17. Tereza Vydrová                 1971 38,50
18. Klára Ježková               MKP8450 38,55
19. Hana Dlouhá                 DKP9450 39,13
20. Jára Prouza                 DKP8705 40,45
21. Anna Kožinová               PGP9350 41,37
22. Jana Kožinová               PGP6651 41,42
23. Jana Dlouhá                 DKP5900 47,15
24. Dan Roček                   PGP9105 49,21
25. Dominik Capák               PGP9203 49,30
26. Štěpán Denk                 PGP9104 49,40
27. Lucia Macková               KAM9151 50,44
27. Bětka Panochová             KAM8950 50,44
29. Vojtěch Tvrdek              LBE4900 55,57
30. Eva Hamáčková               LBE5150 56,09
    Marie Haluzová                 1981  DISK
    Jan Větvička                   1981  DISK


 
Rozpis  
 
Datum: 11. 12. 2005, neděle
O co půjde: nočák na mapě s mírně omezenými informacemi
světlostroje povoleny
Tratě: A - cca 8 km, B - cca 4 km
Shromaždiště: Studentský dům, křižovatka ulic Kolejní a Bechyňova, Praha 6 - Dejvice, cca 300 m od metra Dejvická
přístřeší proti dešti zajištěno; věci budou během závodu hlídány
shromaždiště = start = cíl
Start: hromadný, cca v 18,00 hod.
Prezentace: od 17,30 do 17,50 hod.
Mapa: nechte se překvapit ;-)
Startovné: 10 kaček
Přihlášky: do 9. 12., 12:00 s registračním číslem (rokem narození), tratí a jménem na frantisek_pasek@yahoo.com nebo SMS na tel. 608 831 919 či 603 319 451
 
Dbejte své vlastní bezpečnosti! Nezapomeňte, že poběžíte ve městě, kde jezdí auta! Díky!