Startovka oddílů 8.5.2016 19:46:44
Přebor škol 2016
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2013===
Startovka oddílu: P-ARA - Gymnázium Arabská 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Trojanová Kristýna P-ARA DS 7.00 20,00Kč
2 Sedláčková Linda P-ARA DS 49.00 20,00Kč
3 Nová Michaela P-ARA DS 57.00 20,00Kč
4 Kuchař Jakub P-ARA HS 14.00 20,00Kč
5 Kühnel Jiří P-ARA HS 22.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: P-ARC - Arcibiskupské gymnázium 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mrázková Štěpánka P-ARC D7 20.00 20,00Kč
2 Titzová Adéla P-ARC D9 34.00 20,00Kč
3 Halíková Barbora P-ARC D9 64.00 20,00Kč
4 Dědková Teodora P-ARC D9 68.00 20,00Kč
5 Titz Adam P-ARC H7 75.00 20,00Kč
6 Červenka Daniel P-ARC H7 57.00 20,00Kč
7 Palička Jan P-ARC H9 37.00 20,00Kč
8 Láska Jiří P-ARC H9 83.00 20,00Kč
9 Dědek Matěj P-ARC H9 89.00 20,00Kč
10 Kovanda Tomáš P-ARC H9 3.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 -200.00
Startovka oddílu: P-BRA - Bratrská škola - církevní ZŠ 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křístková Veronika P-BRA D3 36.00 20,00Kč
2 Křístková Viktorie P-BRA D3 16.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: P-BUD - Gymnázium Budějovická 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Štraitová Jolana P-BUD D7 22.00 20,00Kč
2 Haková Michaela P-BUD D7 104.00 20,00Kč
3 Sanna Karin P-BUD D9 94.00 20,00Kč
4 Kyralová Anna P-BUD DS 55.00 20,00Kč
5 Matoušková Barbora P-BUD DS 59.00 20,00Kč
6 Zimmerová Kateřina P-BUD DS 51.00 20,00Kč
7 Matoušek Dalibor P-BUD HS 74.00 20,00Kč
8 Landovský Jakub P-BUD HS 50.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: P-CAM - ZŠ CAMPANUS 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kubánková Agáta P-CAM D5 75.00 20,00Kč
2 Bednářová Viktorie P-CAM D5 81.00 20,00Kč
3 Jedlička Jakub P-CAM H7 109.00 20,00Kč
4 Smetana Jiří P-CAM H7 43.00 20,00Kč
5 Jedličková Kristýna P-CAM D7 82.00 20,00Kč
6 Marešová Anna P-CAM D9 86.00 20,00Kč
7 Boxanová Barbora P-CAM D9 42.00 20,00Kč
8 Valentová Barbora P-CAM D9 26.00 20,00Kč
9 Jankovcová Klára P-CAM D9 8.00 20,00Kč
10 Svítil Patrik P-CAM H3 78.00 20,00Kč
11 Hejna Igor P-CAM H5 16.00 20,00Kč
12 Zakouřil Matyáš P-CAM H5 62.00 20,00Kč
13 Horváth Jakub P-CAM H5 28.00 20,00Kč
14 Papež Jakub P-CAM H9 101.00 20,00Kč
15 Kuban Ondřej P-CAM H9 91.00 20,00Kč
16 Hrdina Ondřej P-CAM H9 1.00 20,00Kč
17 Jarý Teodor P-CAM H9 105.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: P-EMA - ZŠ a MŠ Emy Destinnové 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jačková Kateřina P-EMA D3 60.00 20,00Kč
2 Jeřábková Marie P-EMA D3 48.00 20,00Kč
3 Dvořáková Sára P-EMA D3 40.00 20,00Kč
4 Pokorná Anežka P-EMA D5 63.00 20,00Kč
5 Ozoráková Daniela P-EMA D5 11.00 20,00Kč
6 Váňová Kateřina P-EMA D5 41.00 20,00Kč
7 Kamzíková Magda P-EMA D5 47.00 20,00Kč
8 Sequensová Rozálie P-EMA D7 62.00 20,00Kč
9 Miksová Sára P-EMA D7 40.00 20,00Kč
10 Kamzíková Andrea P-EMA D9 2.00 20,00Kč
11 Přibylová Nicole P-EMA D9 114.00 20,00Kč
12 Zedníková Veronika P-EMA D9 54.00 20,00Kč
13 Jetelová Viktorie P-EMA D9 76.00 20,00Kč
14 Patočka Oliver P-EMA H3 104.00 20,00Kč
15 Hlubuček Ondřej P-EMA H3 92.00 20,00Kč
16 Walsh Zak Michael P-EMA H3 118.00 20,00Kč
17 Bílý Karel P-EMA H5 72.00 20,00Kč
18 Afsahi Noah P-EMA H5 78.00 20,00Kč
19 Himmel Ondřej P-EMA H5 82.00 20,00Kč
20 Palinčák Peter P-EMA H5 90.00 20,00Kč
21 Hrádocký Richard P-EMA H5 60.00 20,00Kč
22 Ručka Filip P-EMA H7 65.00 20,00Kč
23 Mustafa Ibrahim Rami P-EMA H7 7.00 20,00Kč
24 Vávra Jakub P-EMA H7 47.00 20,00Kč
25 Vrana Jakub P-EMA H7 111.00 20,00Kč
26 Beránek Šimon P-EMA H7 33.00 20,00Kč
27 Malinský Albert P-EMA H9 111.00 20,00Kč
28 Tůma Jan P-EMA H9 41.00 20,00Kč
29 Škrle Jan P-EMA H9 61.00 20,00Kč
30 Přibyl Lukáš P-EMA H9 85.00 20,00Kč
31 Himmel Marek P-EMA H9 69.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
620.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 -620.00
Startovka oddílu: P-GJK - Gymnázium Jana Keplera 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tichá Dorotea P-GJK D7 78.00 20,00Kč
2 Danilina Ekaterina P-GJK D7 8.00 20,00Kč
3 Majerová Ingrid P-GJK D7 60.00 20,00Kč
4 Šňupárková Anna P-GJK DS 45.00 20,00Kč
5 Veljačiková Hanka P-GJK DS 71.00 20,00Kč
6 Klikarová Ivanka P-GJK DS 5.00 20,00Kč
7 Nováková Tereza P-GJK DS 75.00 20,00Kč
8 Králová Veronika P-GJK DS 41.00 20,00Kč
9 Moravec Jakub P-GJK HS 32.00 20,00Kč
10 Černohorský Mikuláš P-GJK HS 36.00 20,00Kč
11 Roubal Šimon P-GJK HS 62.00 20,00Kč
12 Volejník Tomáš P-GJK HS 58.00 20,00Kč
13 Kettner Vojtěch P-GJK HS 28.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 -260.00
Startovka oddílu: P-GJN - Gymnázium Jana Nerudy 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Baumanová Alžběta P-GJN D9 56.00 20,00Kč
2 Korseko Amaliya P-GJN D9 18.00 20,00Kč
3 Kosíková Eliška P-GJN D9 4.00 20,00Kč
4 Budínská Linda P-GJN D9 24.00 20,00Kč
5 Eiseltová Natalia P-GJN D9 14.00 20,00Kč
6 Voltrová Alena P-GJN DS 33.00 20,00Kč
7 Voltrová Hana P-GJN DS 15.00 20,00Kč
8 Krejčí Helena P-GJN DS 63.00 20,00Kč
9 Farová Julie P-GJN DS 69.00 20,00Kč
10 Balcarová Markéta P-GJN DS 39.00 20,00Kč
11 Achedžak Anton P-GJN H9 35.00 20,00Kč
12 Kropáč Jiří P-GJN H9 113.00 20,00Kč
13 Jirásek Kryštof P-GJN H9 107.00 20,00Kč
14 Pechman Štěpán P-GJN H9 75.00 20,00Kč
15 Kolesa Vojtěch P-GJN H9 13.00 20,00Kč
16 Šercl Jonatan P-GJN HS 80.00 20,00Kč
17 Šimůnek Ondřej P-GJN HS 44.00 20,00Kč
18 Staněk Pavel P-GJN HS 72.00 20,00Kč
19 Rambousek Petr P-GJN HS 30.00 20,00Kč
20 Jersák Vladimír P-GJN HS 60.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 -400.00
Startovka oddílu: P-GNA - Gymnázium Nad Alejí 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Holanová Viktorie P-GNA D7 100.00 20,00Kč
2 Čermáková Kateřina P-GNA D9 28.00 20,00Kč
3 Kalousková Marie P-GNA D9 58.00 20,00Kč
4 Brož Adam P-GNA H7 39.00 20,00Kč
5 Mareš Albert P-GNA H7 35.00 20,00Kč
6 Šubrt Matěj P-GNA H9 45.00 20,00Kč
7 Malačka Milan P-GNA H9 55.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: P-JIH - ZŠ a MŠ Petřiny-jih 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Knorová Pavlína P-JIH D5 3.00 20,00Kč
2 Hronová Simona P-JIH D5 45.00 20,00Kč
3 Štrosová Aneta P-JIH D7 92.00 20,00Kč
4 Bednářová Lada P-JIH D7 34.00 20,00Kč
5 Jakabová Natálie P-JIH D7 56.00 20,00Kč
6 Jandová Klára P-JIH D9 72.00 20,00Kč
7 Bělohlávková Ludmila P-JIH D9 48.00 20,00Kč
8 Kubešová Nikola P-JIH D9 118.00 20,00Kč
9 Mikušová Sofie P-JIH D9 20.00 20,00Kč
10 Knorová Tereza P-JIH D9 110.00 20,00Kč
11 Vilhelm Filip P-JIH H5 70.00 20,00Kč
12 Beneš Filip P-JIH H5 50.00 20,00Kč
13 Loucký Jakub P-JIH H7 105.00 20,00Kč
14 Kačerovský Martin P-JIH H7 113.00 20,00Kč
15 Beňa Ondřej P-JIH H7 1.00 20,00Kč
16 Fric Daniel P-JIH H9 43.00 20,00Kč
17 Staniszewski Filip P-JIH H9 39.00 20,00Kč
18 Vaněk František P-JIH H9 97.00 20,00Kč
19 Heilig Jan P-JIH H9 87.00 20,00Kč
20 Dostál Radim P-JIH H9 25.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 -400.00
Startovka oddílu: P-KRC - Základní škola U Krčského lesa 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tkačova Kristina P-KRC D9 78.00 20,00Kč
2 Zádová Kristýna P-KRC D9 90.00 20,00Kč
3 Vallová Kristýna P-KRC D9 116.00 20,00Kč
4 Štolbová Petra P-KRC D9 96.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: P-KRE - Křesťanské gymnázium 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Eliška P-KRE DS 31.00 20,00Kč
2 Maršíková Tereza P-KRE DS 13.00 20,00Kč
3 Hálová Zuzana P-KRE DS 25.00 20,00Kč
4 Pajas Dan P-KRE HS 76.00 20,00Kč
5 Bílek Jan P-KRE HS 84.00 20,00Kč
6 Čumpl Martin P-KRE HS 46.00 20,00Kč
7 Doubek Matyáš P-KRE HS 88.00 20,00Kč
8 Műller Vojtěch P-KRE HS 56.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 -160.00
Startovka oddílu: P-LAU - Lauderovy školy 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křístková Magdalena P-LAU D7 64.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: P-MAR - ZŠ Pod Marjánkou 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Oktiabreva Alisa P-MAR D3 52.00 20,00Kč
2 Vavřinová Johana P-MAR D3 44.00 20,00Kč
3 Dostálová Judita P-MAR D3 12.00 20,00Kč
4 Nováková Pavlína P-MAR D3 56.00 20,00Kč
5 Šulcová Barbora P-MAR D5 73.00 20,00Kč
6 Müllerová Hana P-MAR D5 77.00 20,00Kč
7 Blahovcová Kateřina P-MAR D5 7.00 20,00Kč
8 Borůvková Marie P-MAR D5 55.00 20,00Kč
9 Šejková Olga P-MAR D5 29.00 20,00Kč
10 Kvíčela Kryštof P-MAR H5 36.00 20,00Kč
11 Janda Martin P-MAR H5 20.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 -220.00
Startovka oddílu: P-MIK - ZŠ Mikoláše Alše Praha-Suchdol 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sedláček Patrik P-MIK H3 70.00 20,00Kč
2 Sedláček Jaroslav P-MIK H7 27.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: P-NOV - Nový PORG 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nikolova Eliška P-NOV D7 10.00 20,00Kč
2 Uhlířová Hana P-NOV D7 30.00 20,00Kč
3 Parpel Jasmine Joan P-NOV D7 96.00 20,00Kč
4 Šimková Markéta P-NOV D7 102.00 20,00Kč
5 Lorencová Markéta P-NOV D7 6.00 20,00Kč
6 Staňková Anna Marie P-NOV D9 40.00 20,00Kč
7 Singerová Karolína P-NOV D9 6.00 20,00Kč
8 Mojžíšková Lucie P-NOV D9 36.00 20,00Kč
9 Daňková Šárka P-NOV D9 120.00 20,00Kč
10 Otrubová Kamila P-NOV DS 43.00 20,00Kč
11 Vyhnalová Natálie P-NOV DS 79.00 20,00Kč
12 Ridgillová Nathalie P-NOV DS 65.00 20,00Kč
13 Davidová Sára P-NOV DS 27.00 20,00Kč
14 Daňková Barbora P-NOV DS 23.00 20,00Kč
15 Štěpánek Bedřich P-NOV H7 31.00 20,00Kč
16 Kos Jan P-NOV H7 107.00 20,00Kč
17 Němec Marek P-NOV H7 13.00 20,00Kč
18 Janoušek Oliver P-NOV H7 61.00 20,00Kč
19 Mucha Ondřej P-NOV H7 49.00 20,00Kč
20 Krautman Patrick Joseph P-NOV H9 9.00 20,00Kč
21 Bloudek Patrik P-NOV H9 95.00 20,00Kč
22 Homolka Tomáš P-NOV H9 33.00 20,00Kč
23 Král David P-NOV H9 53.00 20,00Kč
24 Kubánek David P-NOV HS 16.00 20,00Kč
25 Adámek Matyáš P-NOV HS 42.00 20,00Kč
26 Ashby Patrik P-NOV HS 68.00 20,00Kč
27 Pallas Xavier Amadeo P-NOV H9 17.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
540.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 -540.00
Startovka oddílu: P-OPA - Gymnázium Opatov 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kašperková Adriana P-OPA D7 14.00 20,00Kč
2 Alexeeva Anastasiya P-OPA D7 84.00 20,00Kč
3 Hromířová Anna P-OPA D7 52.00 20,00Kč
4 Matějková Yvona P-OPA D7 36.00 20,00Kč
5 Baudyšová Anita P-OPA D9 12.00 20,00Kč
6 Šimšová Barbora P-OPA D9 102.00 20,00Kč
7 Chaloupková Hana P-OPA D9 50.00 20,00Kč
8 Nosková Klára P-OPA D9 66.00 20,00Kč
9 Gajda Martin P-OPA H7 25.00 20,00Kč
10 Šimša Martin P-OPA H7 85.00 20,00Kč
11 Janas Petr P-OPA H7 73.00 20,00Kč
12 Kovařík Tomáš P-OPA H7 77.00 20,00Kč
13 Chaloupka Viktor P-OPA H7 95.00 20,00Kč
14 Forst Antonín P-OPA H9 99.00 20,00Kč
15 Hankovec Hugo P-OPA H9 47.00 20,00Kč
16 Puchalský Jan P-OPA H9 67.00 20,00Kč
17 Gajda Jan P-OPA H9 109.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
340.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 -340.00
Startovka oddílu: P-POR - PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bürgelová Eliška P-POR D7 28.00 20,00Kč
2 Brčáková Eliška P-POR D7 32.00 20,00Kč
3 Jánošíková Klára P-POR D7 106.00 20,00Kč
4 Hachová Tereza P-POR D7 76.00 20,00Kč
5 Králová Adéla P-POR D9 52.00 20,00Kč
6 Suchomelová Lucie P-POR D9 74.00 20,00Kč
7 Žukovská Maria P-POR D9 44.00 20,00Kč
8 Durčoková Natálie P-POR D9 0.00 20,00Kč
9 Šritterová Veronika P-POR D9 82.00 20,00Kč
10 Srbová Barbora P-POR DS 35.00 20,00Kč
11 Šimůnková Gabriela P-POR DS 81.00 20,00Kč
12 Mikeštík Martin P-POR H7 5.00 20,00Kč
13 Hrodek Ondřej P-POR H7 41.00 20,00Kč
14 Klaus Robert P-POR H7 29.00 20,00Kč
15 Goldflam Antonín P-POR H9 31.00 20,00Kč
16 Záhorovský Denis P-POR H9 59.00 20,00Kč
17 Macek Jan P-POR H9 73.00 20,00Kč
18 Melišík Martin P-POR H9 7.00 20,00Kč
19 Polák Albert P-POR HS 52.00 20,00Kč
20 Sladkovský Jaromír P-POR HS 38.00 20,00Kč
21 Mišoň Matěj P-POR HS 6.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 -420.00
Startovka oddílu: P-SEV - ZŠ Petřiny sever 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Lampová Amálie P-SEV D3 38.00 20,00Kč
2 Fritschová Amálie P-SEV D3 32.00 20,00Kč
3 Petrov Hannah P-SEV D3 58.00 20,00Kč
4 Součková Julie P-SEV D3 24.00 20,00Kč
5 Kovářová Lucie P-SEV D3 2.00 20,00Kč
6 Čtvrtníková Erika P-SEV D5 65.00 20,00Kč
7 Bouřilová Julie P-SEV D5 43.00 20,00Kč
8 Malíková Natálie P-SEV D5 25.00 20,00Kč
9 Chalašová Sára P-SEV D5 71.00 20,00Kč
10 Součková Tina P-SEV D5 39.00 20,00Kč
11 Hlinková Daniela P-SEV D7 88.00 20,00Kč
12 Machalíková Marie P-SEV D7 72.00 20,00Kč
13 Bílá Marie P-SEV D7 54.00 20,00Kč
14 Humplová Ráchel P-SEV D7 98.00 20,00Kč
15 Kramářová Valentýna P-SEV D7 44.00 20,00Kč
16 Bílková Eliška P-SEV D9 112.00 20,00Kč
17 Vojtěchovská Markéta P-SEV D9 98.00 20,00Kč
18 Šatan Dominik P-SEV H3 102.00 20,00Kč
19 Šubrt Jáchym P-SEV H3 64.00 20,00Kč
20 Kulich Jakub P-SEV H3 98.00 20,00Kč
21 Koliáš Štěpán P-SEV H3 84.00 20,00Kč
22 Izdný Vítek P-SEV H3 106.00 20,00Kč
23 Souček František P-SEV H5 76.00 20,00Kč
24 Doležel Michal P-SEV H5 8.00 20,00Kč
25 Hetzendorf Oliver P-SEV H5 4.00 20,00Kč
26 Ohanka Ondřej P-SEV H5 32.00 20,00Kč
27 Šubrt Vojtěch P-SEV H5 92.00 20,00Kč
28 Lett Antonín P-SEV H7 15.00 20,00Kč
29 Lamken Ben P-SEV H7 89.00 20,00Kč
30 Šimek Filemon P-SEV H7 79.00 20,00Kč
31 Kučera Matěj P-SEV H7 67.00 20,00Kč
32 Vlasák Matěj P-SEV H7 21.00 20,00Kč
33 Paprštein Martin P-SEV H9 63.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 -660.00
Startovka oddílu: P-SSP - Smíchovská střední průmyslová škola 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cholodňaková Elizabeta P-SSP DS 61.00 20,00Kč
2 Špinka Filip P-SSP HS 66.00 20,00Kč
3 Kalista Michael P-SSP HS 18.00 20,00Kč
4 Vomočil Ondra P-SSP HS 54.00 20,00Kč
5 Kolář Otto P-SSP HS 40.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: S-CEL - ZŠ J.A.Komenského Čelákovice 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Turinská Magdaléna S-CEL D9 70.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: S-DKL - Gymnázium Kladno 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chuchlerová Adéla S-DKL D7 94.00 20,00Kč
2 Lakomá Markéta S-DKL D7 90.00 20,00Kč
3 Badinová Nikola S-DKL D7 48.00 20,00Kč
4 Vítková Barbora S-DKL D9 30.00 20,00Kč
5 Kašparová Barbora S-DKL D9 100.00 20,00Kč
6 Pelikánová Máša S-DKL D9 62.00 20,00Kč
7 Mahovská Sára S-DKL D9 38.00 20,00Kč
8 Kuželová Kateřina S-DKL DS 3.00 20,00Kč
9 Eliášová Kateřina S-DKL DS 67.00 20,00Kč
10 Najmanová Kateřina S-DKL DS 21.00 20,00Kč
11 Slabá Lenka S-DKL DS 47.00 20,00Kč
12 Pekařová Monika S-DKL DS 11.00 20,00Kč
13 Pinkava František S-DKL H7 81.00 20,00Kč
14 Koflák Jan S-DKL H7 87.00 20,00Kč
15 Korynta Martin S-DKL H7 3.00 20,00Kč
16 Konvica Matěj S-DKL H7 99.00 20,00Kč
17 Svoboda Luděk S-DKL H9 51.00 20,00Kč
18 Tůma Matouš S-DKL H9 77.00 20,00Kč
19 Kohout Václav S-DKL H9 81.00 20,00Kč
20 Prošek Václav S-DKL H9 65.00 20,00Kč
21 Krupička Daniel S-DKL HS 8.00 20,00Kč
22 Postolka Jáchym S-DKL HS 34.00 20,00Kč
23 Beneš Jan S-DKL HS 24.00 20,00Kč
24 Vítek Karel S-DKL HS 12.00 20,00Kč
25 Kripner Matěj S-DKL HS 86.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 -500.00
Startovka oddílu: S-DOB - Základní škola Dobříš 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Housková Adéla S-DOB D3 30.00 20,00Kč
2 Housková Barbora S-DOB D3 18.00 20,00Kč
3 Vlašaná Karolína S-DOB D3 6.00 20,00Kč
4 Slívová Nikola S-DOB D3 22.00 20,00Kč
5 Mirčeva Tereza S-DOB D3 14.00 20,00Kč
6 Plíhalová Alena S-DOB D7 80.00 20,00Kč
7 Vlašaná Michaela S-DOB D7 18.00 20,00Kč
8 Dragoun Matěj S-DOB H3 86.00 20,00Kč
9 Obermajer Tomáš S-DOB H3 100.00 20,00Kč
10 Lorenc Václav S-DOB H3 72.00 20,00Kč
11 Španěl Benedikt S-DOB H5 44.00 20,00Kč
12 Dudla Teodor S-DOB H5 56.00 20,00Kč
13 Šanda Dominik S-DOB H7 63.00 20,00Kč
14 Dudla Maxmilián S-DOB H7 71.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: S-DOR - 2. ZŠ Dobříš 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Koubková Tereza S-DOR D5 5.00 20,00Kč
2 Arnoštová Veronika S-DOR D5 67.00 20,00Kč
3 Nový Jáchym S-DOR H5 26.00 20,00Kč
4 Janda Jakub S-DOR H5 54.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: S-GKC - Gymnázium Karla Čapka v Dobříši 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jirasová Anežka S-GKC D7 110.00 20,00Kč
2 Stehlíková Blanka S-GKC D7 58.00 20,00Kč
3 Lorencová Jana S-GKC D7 66.00 20,00Kč
4 Nentvichová Jůlie S-GKC D7 42.00 20,00Kč
5 Baštová Jůlie S-GKC D7 16.00 20,00Kč
6 Hermanová Alena S-GKC D9 84.00 20,00Kč
7 Bláhová Alžběta S-GKC D9 60.00 20,00Kč
8 Konopásková Martina S-GKC D9 16.00 20,00Kč
9 Sztymonová Sabina S-GKC D9 88.00 20,00Kč
10 Balková Denisa S-GKC DS 29.00 20,00Kč
11 Ptáčková Johana S-GKC DS 19.00 20,00Kč
12 Nentvichová Klára S-GKC DS 73.00 20,00Kč
13 Kučera Jáchym S-GKC H7 51.00 20,00Kč
14 Hronza Jakub S-GKC H7 19.00 20,00Kč
15 Šácha Václav S-GKC H7 23.00 20,00Kč
16 Tajšl Adam S-GKC H9 115.00 20,00Kč
17 Kroc Kryštof S-GKC H9 15.00 20,00Kč
18 Kolář Michal S-GKC H9 21.00 20,00Kč
19 Mezera Ondřej S-GKC H9 5.00 20,00Kč
20 Vlnas Vojtěch S-GKC H9 57.00 20,00Kč
21 Bambousek Jan S-GKC HS 78.00 20,00Kč
22 Ferra Ondřej S-GKC HS 70.00 20,00Kč
23 Semančík Viktor S-GKC HS 20.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 -460.00
Startovka oddílu: S-HCE - ZŠ Hostivice 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Biningerová Monika S-HCE D5 51.00 20,00Kč
2 Kolencová Sára S-HCE D5 13.00 20,00Kč
3 Müller František S-HCE H3 112.00 20,00Kč
4 Kolenec Jan S-HCE H3 120.00 20,00Kč
5 Hradil Michal S-HCE H3 74.00 20,00Kč
6 Kuttelwascher Adam S-HCE H5 6.00 20,00Kč
7 Müller Jáchym S-HCE H5 14.00 20,00Kč
8 Cenek Lukáš S-HCE H5 40.00 20,00Kč
9 Hradil Martin S-HCE H5 68.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: S-JEN - Základní škola a Mateřská škola Jeneč 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Starková Beáta S-JEN D5 21.00 20,00Kč
2 Mayerová Kateřina S-JEN D5 17.00 20,00Kč
3 Toman Ondřej S-JEN H5 48.00 20,00Kč
4 McMenamin Tomas S-JEN H5 74.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: S-KLA - ZŠ Gen. Klapálka 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pavlíčková Hana S-KLA D5 49.00 20,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 -20.00
Startovka oddílu: S-KNC - ZŠ Kostelec nad Černými lesy 10.5.2016
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kuželová Ela S-KNC D3 42.00 20,00Kč
2 Ludvíková Natálie S-KNC D3 50.00 20,00Kč
3 Havlová Tereza S-KNC D3 46.00 20,00Kč
4 Ludvíková Alice S-KNC D5 33.00 20,00Kč
5 Botková Josefína S-KNC D5 53.00 20,00Kč
6 Votavová Žofie S-KNC D9 32.00 20,00Kč
7 Borl Filip S-KNC H3 66.00 20,00Kč
8 Volek Robin S-KNC H3 122.00 20,00Kč
9 Vosecký Vojtěch S-KNC H5 52.00 20,00Kč
10 Kozadajev Adam S-KNC H7 45.00 20,00Kč
11 Borovička Matěj S-KNC H7 17.00 20,00Kč
12 Borl Jaroslav S-KNC H9 11.00 20,00Kč
