Startovka oddílů                                                    8.5.2015 0:49:29
                                  Přebor škol 2015
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Startovka oddílu: P-AKA - Akademické gymnázium                      12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jungman Tomáš            P-AKA                HS      33.00            20,00Kč
  2 Slavíková Silva          P-AKA                DS      79.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: P-ARC - Arcibiskupské gymnázium                   12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dědek Matěj              P-ARC                H9      11.00            20,00Kč
  2 Dědková Teodora          P-ARC                D9     115.00            20,00Kč
  3 Titzová Adéla            P-ARC                D7      40.00            20,00Kč
  4 Halíková Barbora         P-ARC                D9      67.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: P-BRI - Základní škola nám. Bří Jandusů 2         12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rychna Miroslav          P-BRI                H7      78.00            20,00Kč
  2 Hodač Michal             P-BRI                H7      70.00            20,00Kč
  3 Klemencová Natálie       P-BRI                D7      74.00            20,00Kč
  4 Nikodém Daniel           P-BRI                H7      58.00            20,00Kč
  5 Šimek Vítězslav          P-BRI                H7       2.00            20,00Kč
  6 Kašová Zlatka            P-BRI                D7      92.00            20,00Kč
  7 Kurková Marie            P-BRI                D7      26.00            20,00Kč
  8 Dudka Valentýn           P-BRI                H7      14.00            20,00Kč
  9 Marková Lucie            P-BRI                D5      44.00            20,00Kč
 10 Majáková Adéla           P-BRI                D5      28.00            20,00Kč
 11 Smutná Karolína          P-BRI                D5       6.00            20,00Kč
 12 Bartůšková Karolína      P-BRI                D5      16.00            20,00Kč
 13 Humeš Martin             P-BRI                H5      48.00            20,00Kč
 14 Junek Lukáš              P-BRI                H5      16.00            20,00Kč
 15 Mravináč Matěj           P-BRI                H5      24.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: P-BUD - Gymnázium Budějovická                     12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voldřich Dan             P-BUD                HS      83.00            20,00Kč
  2 Landovský Jakub          P-BUD                HS      31.00            20,00Kč
  3 Bednářová Štěpánka       P-BUD                DS      73.00            20,00Kč
  4 Janovská Kateřina        P-BUD                DS     105.00            20,00Kč
  5 Poláková Tereza          P-BUD                DS      89.00            20,00Kč
  6 Hoffmanová Petra         P-BUD                DS      97.00            20,00Kč
  7 Zimmerová Kateřina       P-BUD                DS     101.00            20,00Kč
  8 Matoušková Barbora       P-BUD                DS      67.00            20,00Kč
  9 Haman Jakub              P-BUD                HS     101.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: P-CAM - Základní škola Campanus                   12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jankovcová Klára-Marie   P-CAM                D9      55.00            20,00Kč
  2 Jarý Teodor              P-CAM                H9      81.00            20,00Kč
  3 Marešová Anna            P-CAM                D9      19.00            20,00Kč
  4 Zakouřil Matyáš          P-CAM                H5      56.00            20,00Kč
  5 Valentová Barbora        P-CAM                D9     109.00            20,00Kč
  6 Hejna Igor               P-CAM                H5      32.00            20,00Kč
  7 Hejna Viktor             P-CAM                H5      44.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: P-CIM - Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje     12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláček Jaroslav        P-CIM                H5      60.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-DUS - Vyšší odborná škola stavební a Střední p  12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Himmelová Aneta          P-DUS                DS      45.00            20,00Kč
  2 Musilová Markéta         P-DUS                DS      49.00            20,00Kč
  3 Drdková Patricie         P-DUS                DS      99.00            20,00Kč
  4 Dušková Kateřina         P-DUS                DS      25.00            20,00Kč
  5 Schránilová Gabriela     P-DUS                DS      81.00            20,00Kč
  6 Ptáček David             P-DUS                HS      87.00            20,00Kč
  7 Zedník Tomáš             P-DUS                HS      57.00            20,00Kč
  8 Bešta Dan                P-DUS                HS      63.00            20,00Kč
  9 Bína David               P-DUS                HS       5.00            20,00Kč
 10 Nemtin Maxim             P-DUS                HS      11.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-GJK - Gymnázium Jana Keplera                    12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Veronika         P-GJK                DS      93.00            20,00Kč
  2 Caisová Helena           P-GJK                DS      27.00            20,00Kč
  3 Šňupárková Anna          P-GJK                DS      61.00            20,00Kč
  4 Veljačiková Hana         P-GJK                DS     107.00            20,00Kč
  5 Nováková Tereza          P-GJK                DS      53.00            20,00Kč
  6 Javůrek Emil             P-GJK                H9      95.00            20,00Kč
  7 Šafka Sebastian          P-GJK                H9      29.00            20,00Kč
  8 Kettner Vojtěch          P-GJK                HS      41.00            20,00Kč
  9 Illner Vojtěch           P-GJK                HS      75.00            20,00Kč
 10 Moravec Jakub            P-GJK                HS      17.00            20,00Kč
 11 Švarc Antonín            P-GJK                H7       0.00            20,00Kč
 12 Černohorský Mikuláš      P-GJK                HS      21.00            20,00Kč
 13 Kaloš Sebastian          P-GJK                HS      47.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: P-GJN - Gymnázium Jana Nerudy                     12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Černý Daniel             P-GJN                HS       3.00            20,00Kč
  2 Baláček Jan              P-GJN                H9      63.00            20,00Kč
  3 Jirásek Kryštof          P-GJN                H9      99.00            20,00Kč
  4 Kvasová Daria            P-GJN                DS      65.00            20,00Kč
  5 Patočka Jiří             P-GJN                HS      97.00            20,00Kč
  6 Amiri Abaseen            P-GJN                HS      61.00            20,00Kč
  7 Voltrová Hana            P-GJN                DS      59.00            20,00Kč
  8 Špálová Andrea           P-GJN                D9       5.00            20,00Kč
  9 Pafková Adéla            P-GJN                D9      89.00            20,00Kč
 10 Kosíková Eliška          P-GJN                D9      15.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-JIH - ZŠ a MŠ Petřiny-jih                       12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štancelová Nikola        P-JIH                D7      94.00            20,00Kč
  2 Dvořák Karel             P-JIH                H7      22.00            20,00Kč
  3 Vaněk František          P-JIH                H7      76.00            20,00Kč
  4 Rozhyna Karina           P-JIH                D9      61.00            20,00Kč
  5 Šídlová Klára            P-JIH                D7      46.00            20,00Kč
  6 Roštoková Nela           P-JIH                D9      21.00            20,00Kč
  7 Staniszewski Filip       P-JIH                H7     110.00            20,00Kč
  8 Šímová Vendula           P-JIH                D7     102.00            20,00Kč
  9 Dostál Ivan              P-JIH                H7      44.00            20,00Kč
 10 Dostál Radim             P-JIH                H7      32.00            20,00Kč
 11 Štrosová Aneta           P-JIH                D5       2.00            20,00Kč
 12 Chválný Filip            P-JIH                H9       7.00            20,00Kč
 13 Fiřt Jakub               P-JIH                H9      31.00            20,00Kč
 14 Horčic Gabriel           P-JIH                H9      25.00            20,00Kč
 15 Kvapil Lukáš             P-JIH                H9      91.00            20,00Kč
 16 Prunar Jakub             P-JIH                H9      77.00            20,00Kč
 17 Jakabová Sofie           P-JIH                D5      10.00            20,00Kč
 18 Morkovinová Darina BlankaP-JIH                D7      24.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: P-KRE - Křesťanské gymnázium                      12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Műller Vojta             P-KRE                HS      89.00            20,00Kč
  2 Hájková Eliška           P-KRE                DS     117.00            20,00Kč
  3 Procházková Ema          P-KRE                DS      85.00            20,00Kč
  4 Bendová Linda            P-KRE                DS      41.00            20,00Kč
  5 Benešová Anička          P-KRE                DS      37.00            20,00Kč
  6 Maršíková Tereza         P-KRE                DS      33.00            20,00Kč
  7 Čumpl Martin             P-KRE                HS      55.00            20,00Kč
  8 Doubek Matyáš            P-KRE                HS      93.00            20,00Kč
  9 Pajas Dan                P-KRE                HS      43.00            20,00Kč
 10 Holna Matyáš             P-KRE                HS      27.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-MAR - ZŠ Pod Marjánkou                          12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházková Valerie      P-MAR                D3      74.00            20,00Kč
  2 Bizzuto Valerie          P-MAR                D3      78.00            20,00Kč
  3 Horáčková Michaela       P-MAR                D3      70.00            20,00Kč
  4 Oktiabreva Anastasiia    P-MAR                D3      52.00            20,00Kč
  5 Müllerová Hana           P-MAR                D3      88.00            20,00Kč
  6 Haškovcová Berta         P-MAR                D3      66.00            20,00Kč
  7 Frühaufová Barbora       P-MAR                D3      56.00            20,00Kč
  8 Halašková Barbora        P-MAR                D3      96.00            20,00Kč
  9 Oktiabreva Alisa         P-MAR                D3      62.00            20,00Kč
 10 Blín Matěj               P-MAR                H3      29.00            20,00Kč
 11 Chmelík Jáchym           P-MAR                H3       5.00            20,00Kč
 12 Novotný Vojtěch          P-MAR                H3      69.00            20,00Kč
 13 Teodor Jan               P-MAR                H3      51.00            20,00Kč
 14 Ducháček Tomáš           P-MAR                H3      59.00            20,00Kč
 15 Glamoš Jáchym            P-MAR                H3      43.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: P-MAZ - Základní škola Mazurská                   12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolehovský Daniel        P-MAZ                H3      15.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-MIK - ZŠ Mikoláše Alše Praha-Suchdol            12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláček Patrik          P-MIK                H3      61.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-NAD - Gymnázium Nad Alejí                       12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čermáková Kateřina       P-NAD                D7      78.00            20,00Kč
  2 Gunawan Eric             P-NAD                H9      43.00            20,00Kč
  3 Hůle Tomáš               P-NAD                H9      61.00            20,00Kč
  4 Klement David            P-NAD                H9      37.00            20,00Kč
  5 Rak Lukáš                P-NAD                H9      69.00            20,00Kč
  6 Müllerová Eliška         P-NAD                D9      29.00            20,00Kč
  7 Polejová Eliška          P-NAD                D9      97.00            20,00Kč
  8 Houžvičková Magdaléna    P-NAD                D9      77.00            20,00Kč
  9 Měrková Michaela         P-NAD                D9     101.00            20,00Kč
 10 Kalousková Marie         P-NAD                D9      33.00            20,00Kč
 11 Malačka Milan            P-NAD                H7      36.00            20,00Kč
 12 Holanová Viktorie        P-NAD                D7      68.00            20,00Kč
 13 Šubrt Matěj              P-NAD                H7      94.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: P-NOV - Nový PORG - gymnázium                     12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krupička Václav          P-NOV                HS      15.00            20,00Kč
  2 Ridgill Philip           P-NOV                HS      49.00            20,00Kč
  3 Staňková Anna Marie      P-NOV                D7      30.00            20,00Kč
  4 Daňková Barbora          P-NOV                D9      81.00            20,00Kč
  5 Drtinová Zuzana          P-NOV                D9      27.00            20,00Kč
  6 Jahodová Tereza          P-NOV                DS      47.00            20,00Kč
  7 Šachta Benedikt          P-NOV                H7     112.00            20,00Kč
  8 Jelínek Eduard           P-NOV                H7      20.00            20,00Kč
  9 Bloudek Patrik           P-NOV                H7      12.00            20,00Kč
 10 Otrubová Kamila          P-NOV                DS      75.00            20,00Kč
 11 Heřmanová Kristýna       P-NOV                DS      55.00            20,00Kč
 12 Fialková Vendula         P-NOV                DS      43.00            20,00Kč
 13 Gabryšová Petra          P-NOV                DS      51.00            20,00Kč
 14 Ashby Patrik             P-NOV                HS      69.00            20,00Kč
 15 Hlavatá Natálie          P-NOV                D7     104.00            20,00Kč
 16 Hudec Antonín            P-NOV                HS      81.00            20,00Kč
 17 Adámek Matyáš            P-NOV                HS      65.00            20,00Kč
 18 Mojžíšková Lucie         P-NOV                D7      82.00            20,00Kč
 19 Davidová Sára            P-NOV                D9      85.00            20,00Kč
 20 Havlín Pavel             P-NOV                H9      27.00            20,00Kč
 21 Homolka Tomáš            P-NOV                H9      59.00            20,00Kč
 22 Hudec Matouš             P-NOV                H9      13.00            20,00Kč
 23 Jeřábek Petr             P-NOV                H9      71.00            20,00Kč
 24 Kupka Vojtěch            P-NOV                H9      45.00            20,00Kč
 25 Vyhnalová Natálie        P-NOV                D9      91.00            20,00Kč
 26 Daňková Šárka            P-NOV                D7      48.00            20,00Kč
 27 Singerová Karolína       P-NOV                D9      17.00            20,00Kč
 28 Janebová Magdaléna       P-NOV                D7      54.00            20,00Kč
 29 Kos Jan                  P-NOV                H7      82.00            20,00Kč
 30 Vontraba Max             P-NOV                H7     118.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      600.00        0.00        0.00        0.00      600.00        0.00     -600.00
 
 
Startovka oddílu: P-OPA - Gymnázium Opatov                          12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gajda Jan                P-OPA                H7      10.00            20,00Kč
  2 Forst Antonín            P-OPA                H9      47.00            20,00Kč
  3 Puchalský Jan            P-OPA                H9      23.00            20,00Kč
  4 Chaloupková Hana         P-OPA                D7      84.00            20,00Kč
  5 Nosková Klára            P-OPA                D7      80.00            20,00Kč
  6 Valášek Jiří             P-OPA                HS      19.00            20,00Kč
  7 Hausenblas Šimon         P-OPA                HS      35.00            20,00Kč
  8 Baudyšová Anita          P-OPA                D9      37.00            20,00Kč
  9 Hankovec Hugo            P-OPA                H7       4.00            20,00Kč
 10 Janas Petr               P-OPA                H7      40.00            20,00Kč
 11 Kovařík Tomáš            P-OPA                H7      48.00            20,00Kč
 12 Šimšová Barbora          P-OPA                D9      93.00            20,00Kč
 13 Šimša Martin             P-OPA                H7     100.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: P-POR - PORG - základní škola a gymnázium         12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korbelová Sára           P-POR                D7      20.00            20,00Kč
  2 Horák Vojtěch            P-POR                HS      23.00            20,00Kč
  3 Štefková Karolína        P-POR                D7      12.00            20,00Kč
  4 Foltýnová Kamila         P-POR                D9      49.00            20,00Kč
  5 Mikeštíková Anna         P-POR                D9      69.00            20,00Kč
  6 Dvořák Jakub             P-POR                H7      74.00            20,00Kč
  7 Krejčí Nikol             P-POR                D9     105.00            20,00Kč
  8 Šritterová Veronika      P-POR                D9      99.00            20,00Kč
  9 Suchomelová Lucie        P-POR                D9      75.00            20,00Kč
 10 Vaculová Táňa            P-POR                D7     100.00            20,00Kč
 11 Melišík Martin           P-POR                H7     106.00            20,00Kč
 12 Záhorovský Denis         P-POR                H7      92.00            20,00Kč
 13 Nevosadová Alžběta       P-POR                DS      21.00            20,00Kč
 14 Horáková Tereza          P-POR                DS     113.00            20,00Kč
 15 Šimůnková Gavriela       P-POR                DS     103.00            20,00Kč
 16 Douša Marek              P-POR                H9      83.00            20,00Kč
 17 Goldflam Otto            P-POR                H9      57.00            20,00Kč
 18 Macek Jan                P-POR                H9     109.00            20,00Kč
 19 Polák Albert             P-POR                H9      15.00            20,00Kč
 20 Sladkovský Jaromír       P-POR                H9     101.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: P-SEV - ZŠ Petřiny sever                          12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kromka Matěj             P-SEV                H5      42.00            20,00Kč
  2 Janáková Anežka          P-SEV                D5      18.00            20,00Kč
  3 Doleželová Anna          P-SEV                D5       8.00            20,00Kč
  4 Hájková Barbora          P-SEV                D5      46.00            20,00Kč
  5 Lett Antonín             P-SEV                H5      38.00            20,00Kč
  6 Loučka Martin            P-SEV                H5      50.00            20,00Kč
  7 Čmejrek Cyril            P-SEV                H5      54.00            20,00Kč
  8 Hlinková Daniela         P-SEV                D5      32.00            20,00Kč
  9 Procházková Amálie       P-SEV                D3      86.00            20,00Kč
 10 Součková Julie           P-SEV                D3     110.00            20,00Kč
 11 Lampová Amálie           P-SEV                D3      82.00            20,00Kč
 12 Marešová Nela            P-SEV                D3     106.00            20,00Kč
 13 Lorencová Emma           P-SEV                D3      76.00            20,00Kč
 14 Aceva Iva                P-SEV                D5      24.00            20,00Kč
 15 Šubrt Vojtěch            P-SEV                H3      37.00            20,00Kč
 16 Souček František         P-SEV                H3       7.00            20,00Kč
 17 Izdný Vítek              P-SEV                H3      33.00            20,00Kč
 18 Peřich Josef             P-SEV                H3      55.00            20,00Kč
 19 Šubrt Jáchym             P-SEV                H3       3.00            20,00Kč
 20 Vrba Jan Jakub           P-SEV                H5      58.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: P-SSP - Smíchovská střední průmyslová škola       12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Březina Filip            P-SSP                HS       9.00            20,00Kč
  2 Dvořák Matouš            P-SSP                HS      59.00            20,00Kč
  3 Kalista Michael          P-SSP                HS      13.00            20,00Kč
  4 Špinka Filip             P-SSP                HS      53.00            20,00Kč
  5 Kolář Otto               P-SSP                HS      99.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: P-STO - Gymnázium Nad Štolou                      12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paul Adam                P-STO                H9      17.00            20,00Kč
  2 Roubal Šimon             P-STO                H9     107.00            20,00Kč
  3 Jíra Tomáš               P-STO                HS      95.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: P-TGM - Základní škola T. G. Masaryka             12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mesteková Kateřina       P-TGM                D7      50.00            20,00Kč
  2 Mestek Miroslav          P-TGM                H7      68.00            20,00Kč
  3 Lucká Iva                P-TGM                D7      70.00            20,00Kč
  4 Vyskočilová Nikola       P-TGM                D9     111.00            20,00Kč
  5 Kadeřábková Markéta      P-TGM                D9      53.00            20,00Kč
  6 Bohumský Tomáš           P-TGM                H7      88.00            20,00Kč
  7 Bárta Martin             P-TGM                H7      26.00            20,00Kč
  8 Fialová Julie            P-TGM                D7      60.00            20,00Kč
  9 Lebdušková Aneta         P-TGM                D9       9.00            20,00Kč
 10 Radnická Iveta           P-TGM                D9     107.00            20,00Kč
 11 Novák Jan                P-TGM                H5      26.00            20,00Kč
 12 Klíma Tomáš              P-TGM                H5      18.00            20,00Kč
 13 Štičková Tereza          P-TGM                D3      72.00            20,00Kč
 14 Pelantová Dagmar         P-TGM                D3      58.00            20,00Kč
 15 Hrábek Lukáš             P-TGM                H3      39.00            20,00Kč
 16 Šilhavá Dita             P-TGM                D3      84.00            20,00Kč
 17 Zemková Marie            P-TGM                D3      80.00            20,00Kč
 18 Kusovská Adéla           P-TGM                D5      30.00            20,00Kč
 19 Obuškevičová Vendula     P-TGM                D5      20.00            20,00Kč
 20 Součková Linda Xochitl   P-TGM                D5      42.00            20,00Kč
 21 Pátek Matěj              P-TGM                H3      25.00            20,00Kč
 22 Souček Lukáš Daniel      P-TGM                H3      49.00            20,00Kč
 23 Jirásek Marek            P-TGM                H3      67.00            20,00Kč
 24 Husák David              P-TGM                H9      65.00            20,00Kč
 25 Jetel Matyáš             P-TGM                H9      85.00            20,00Kč
 26 Kalbáč Matěj             P-TGM                H9      51.00            20,00Kč
 27 Klap Lukáš               P-TGM                H9      55.00            20,00Kč
 28 Bohumská Jana            P-TGM                D5      38.00            20,00Kč
 29 Hájek František          P-TGM                H5      14.00            20,00Kč
 30 Tůma Jan                 P-TGM                H5      22.00            20,00Kč
 31 Bláha Vojtěch            P-TGM                H7      62.00            20,00Kč
 32 Kainová Kateřina         P-TGM                D7      42.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
 
 
Startovka oddílu: P-VOD - Gymnázium Voděradská                      12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holzbachova Bára         P-VOD                DS      31.00            20,00Kč
  2 Hrabánková Klára         P-VOD                DS      63.00            20,00Kč
  3 Hrabánková Zuzana        P-VOD                DS      19.00            20,00Kč
  4 Aschermann Daniel        P-VOD                HS      67.00            20,00Kč
  5 Hermansky Matěj          P-VOD                HS      77.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: P-VRC - ZŠ a MŠ Červený vrch                      12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matějka Daniel           P-VRC                H7     114.00            20,00Kč
  2 Hron Petr                P-VRC                H7      96.00            20,00Kč
  3 Gitu Sebastian           P-VRC                H5      30.00            20,00Kč
  4 Jindra Filip             P-VRC                H5      10.00            20,00Kč
  5 Madej Jakub              P-VRC                H5      20.00            20,00Kč
  6 Benetka Patrik           P-VRC                H5      36.00            20,00Kč
  7 Lautnerová Agatha        P-VRC                D5      36.00            20,00Kč
  8 Pražáková Natálie KateřinaP-VRC                D5      48.00            20,00Kč
  9 Kramářová Valentýna      P-VRC                D5      26.00            20,00Kč
 10 Coufal Vojtěch           P-VRC                H5       6.00            20,00Kč
 11 Čadová Adéla             P-VRC                D3     108.00            20,00Kč
 12 Jakoubková Lucie         P-VRC                D3     104.00            20,00Kč
 13 Beuchamp Nicole          P-VRC                D3      60.00            20,00Kč
 14 Mišurová Julianna        P-VRC                D7      62.00            20,00Kč
 15 Faktorová Klára          P-VRC                D7      58.00            20,00Kč
 16 Flégl Adam               P-VRC                H3      23.00            20,00Kč
 17 Kecek Martin             P-VRC                H3      17.00            20,00Kč
 18 Housa Vojtěch            P-VRC                H3      41.00            20,00Kč
 19 Housa Jan                P-VRC                H3      71.00            20,00Kč
 20 Bareš Marek              P-VRC                H9      75.00            20,00Kč
 21 Khünel Jiří              P-VRC                H9      89.00            20,00Kč
 22 Klaška Martin            P-VRC                H9      39.00            20,00Kč
 23 Vévodová Victorie        P-VRC                D5      14.00            20,00Kč
 24 Hybášková Hana           P-VRC                D7      14.00            20,00Kč
 25 Ambrožová Adéla          P-VRC                D7      66.00            20,00Kč
 26 Řezníčková Andrea        P-VRC                D9      73.00            20,00Kč
 27 Ambrožová Aneta          P-VRC                D7     108.00            20,00Kč
 28 Sedláčková Linda         P-VRC                D9      31.00            20,00Kč
 29 Stříbrná Kristýn         P-VRC                D9      45.00            20,00Kč
 30 Bostl Martin             P-VRC                H7     104.00            20,00Kč
 31 Serafin Oliver           P-VRC                H7      90.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
 
 
Startovka oddílu: S-CEL - 1. ZŠ Čelákovice                          12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Turinská Magdaléna       S-CEL                D7      44.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: S-DKL - Gymnázium Kladno                          12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hladovec Jan             S-DKL                H9      87.00            20,00Kč
  2 Kohout Václav            S-DKL                H9      73.00            20,00Kč
  3 Oubrecht Tomáš           S-DKL                H9      33.00            20,00Kč
  4 Prošek Václav            S-DKL                H9     111.00            20,00Kč
  5 Vítek Karel              S-DKL                H9      49.00            20,00Kč
  6 Kroupová Michaela        S-DKL                D9       3.00            20,00Kč
  7 Vítková Barbora          S-DKL                D7      98.00            20,00Kč
  8 Kuželová Kateřina        S-DKL                D9      43.00            20,00Kč
  9 Beneš Jan                S-DKL                HS      73.00            20,00Kč
 10 Slavíčková Rozálie       S-DKL                D7     106.00            20,00Kč
 11 Najmanová Kateřina       S-DKL                DS      69.00            20,00Kč
 12 Pekařová Monika          S-DKL                DS     111.00            20,00Kč
 13 Svoboda Luděk            S-DKL                H7      42.00            20,00Kč
 14 Postolka Jáchym          S-DKL                HS      79.00            20,00Kč
 15 Kašparová Barbora        S-DKL                D7      34.00            20,00Kč
 16 Pelikánová Máša          S-DKL                D9      65.00            20,00Kč
 17 Mahovská Sára            S-DKL                D7      88.00            20,00Kč
 18 Konvica Matěj            S-DKL                H7      30.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: S-HCE - ZŠ Hostivice                              12.5.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Binningerová Monika      S-HCE                D3     100.00            20,00Kč
  2 Kolencová Sára           S-HCE                D3      64.00            20,00Kč
  3 Spoustová Štěpánka       S-HCE                D3      94.00            20,00Kč
  4 Müller Jáchym            S-HCE                H3      57.00            20,00Kč
  5 Kuttelwascher Adam       S-HCE                H3      11.00            20,00Kč
  6 Hradil Martin            S-HCE                H3      19.00            20,00Kč
  7 Cenek Lukáš              S-HCE                H3      53.00            20,00Kč
  8 Toman Ondřej             S-HCE                H3      47.00            20,00Kč
  9 McMenamin Tomas          S-HCE                H3      73.00            20,00Kč
 10 Mujagic Damir            S-HCE                H3      27.00            20,00Kč
 
