Startovka oddílů                                                   12.5.2014 0:39:56
                                  Přebor škol 2014
===ČSOS-KAM===========================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Startovka oddílu: P-ARC - Arcibiskupské gymnázium                   13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dědková Teodora          P-ARC                D7      32.00            20,00Kč
  2 Halíková Barbora         P-ARC                D7      20.00            20,00Kč
  3 Dědek Matěj              P-ARC                H7      13.00            20,00Kč
  4 László David             P-ARC                HS      40.00            20,00Kč
  5 Navrátil Šimon           P-ARC                HS      50.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: P-CAM - ZŠ Campanus                               13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Damborská Tereza         P-CAM                D3      60.00            20,00Kč
  2 Habancová Dominika       P-CAM                D3      64.00            20,00Kč
  3 Jacková Lea              P-CAM                D3      70.00            20,00Kč
  4 Kubánková Agáta          P-CAM                D3      76.00            20,00Kč
  5 Ptáčková Barbora         P-CAM                D3      54.00            20,00Kč
  6 Švejdová Anna            P-CAM                D5      26.00            20,00Kč
  7 Venderová Kristýna       P-CAM                D5      48.00            20,00Kč
  8 Avukatu Rania            P-CAM                D7      50.00            20,00Kč
  9 Baťková Markéta          P-CAM                D7      74.00            20,00Kč
 10 Boxanová Barbora         P-CAM                D7       6.00            20,00Kč
 11 Marešová Anna            P-CAM                D7      38.00            20,00Kč
 12 Valentová Barbora        P-CAM                D7      34.00            20,00Kč
 13 Dusík Šimon              P-CAM                H3      26.00            20,00Kč
 14 Hejna Igor               P-CAM                H3      40.00            20,00Kč
 15 Hejna Viktor             P-CAM                H3       2.00            20,00Kč
 16 Horváth Jakub            P-CAM                H3      14.00            20,00Kč
 17 Zakouřil Matyáš          P-CAM                H3      46.00            20,00Kč
 18 Dissou Akin              P-CAM                H5      76.00            20,00Kč
 19 Kneshke Alex             P-CAM                H5      66.00            20,00Kč
 20 Knobloch Jakub           P-CAM                H5      88.00            20,00Kč
 21 Kraus Samuel             P-CAM                H5      80.00            20,00Kč
 22 Doubravský Radek         P-CAM                H7      55.00            20,00Kč
 23 Hrdina Ondřej            P-CAM                H7      41.00            20,00Kč
 24 Kuban Ondřej             P-CAM                H7      63.00            20,00Kč
 25 Papež Jakub              P-CAM                H7      21.00            20,00Kč
 26 Procházka Petr           P-CAM                H7      35.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      520.00        0.00        0.00        0.00      520.00        0.00     -520.00
 
 
Startovka oddílu: P-CVR - ZŠ a MŠ Červený vrch                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ambrožová Adéla          P-CVR                D5       6.00            20,00Kč
  2 Faktorová Klára          P-CVR                D5      42.00            20,00Kč
  3 Hybášková Hana           P-CVR                D5      36.00            20,00Kč
  4 Mišurová Julianna        P-CVR                D5      46.00            20,00Kč
  5 Hospodková Lucie         P-CVR                D9       9.00            20,00Kč
  6 Illnerová Kateřina       P-CVR                D9      69.00            20,00Kč
  7 Králová Veronika         P-CVR                D9       1.00            20,00Kč
  8 Sedláčková Linda         P-CVR                D9      19.00            20,00Kč
  9 Faktor Jakub             P-CVR                H5      50.00            20,00Kč
 10 Jerošenko Kristián       P-CVR                H5      60.00            20,00Kč
 11 Kemény David             P-CVR                H5      56.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: P-DED - ZŠ Dědina                                 13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klinkerová Magdaléna     P-DED                D9      51.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-DOP - SPŠ Dopravní                              13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čiháková Martina         P-DOP                DS      59.00            20,00Kč
  2 Elicarová Kateřina       P-DOP                DS      25.00            20,00Kč
  3 Mettichi Adéla           P-DOP                DS      41.00            20,00Kč
  4 Nimochodská Karolína     P-DOP                DS      55.00            20,00Kč
  5 Šimková Michaela         P-DOP                DS      75.00            20,00Kč
  6 Fridrich Tomáš           P-DOP                HS      78.00            20,00Kč
  7 Kolditz Brian            P-DOP                HS       6.00            20,00Kč
  8 Kovář Marek              P-DOP                HS      32.00            20,00Kč
  9 Krauchuk Viktor          P-DOP                HS      24.00            20,00Kč
 10 Kurčík Simon             P-DOP                HS      74.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-DUS - SPŠ stavební Dušní                        13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dušková Kateřina         P-DUS                DS      61.00            20,00Kč
  2 Kutnarová Anna           P-DUS                DS      21.00            20,00Kč
  3 Balatý Ondřej            P-DUS                HS      48.00            20,00Kč
  4 Bešta Dan                P-DUS                HS      14.00            20,00Kč
  5 David Radek              P-DUS                HS      38.00            20,00Kč
  6 Mašata Matěj             P-DUS                HS      54.00            20,00Kč
  7 Ptáček David             P-DUS                HS      68.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: P-GBU - Gymnázium Budějovická                     13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Poláková Tereza          P-GBU                D9       7.00            20,00Kč
  2 Bednářová Štěpánka       P-GBU                DS      47.00            20,00Kč
  3 Hoffmanová Petra         P-GBU                DS       1.00            20,00Kč
  4 Janovská Kateřina        P-GBU                DS      37.00            20,00Kč
  5 Matoušková Barbora       P-GBU                DS      29.00            20,00Kč
  6 Zimmerová Kateřina       P-GBU                DS      33.00            20,00Kč
  7 Bartoš Pavel             P-GBU                H9      11.00            20,00Kč
  8 Landovský Jakub          P-GBU                HS       4.00            20,00Kč
  9 Valášek Jan              P-GBU                HS      92.00            20,00Kč
 10 Voldřich Dan             P-GBU                HS       0.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-GJK - Gymnázium J. Keplera                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nováková Tereza          P-GJK                DS      93.00            20,00Kč
  2 Šňupárková Anna          P-GJK                DS      35.00            20,00Kč
  3 Veljačiková Hana         P-GJK                DS      79.00            20,00Kč
  4 Zenkerová Emma           P-GJK                DS      63.00            20,00Kč
  5 Šafka Sebastian          P-GJK                H7      11.00            20,00Kč
  6 Švarc Antonín            P-GJK                H7       1.00            20,00Kč
  7 Illner Vojtěch           P-GJK                HS      62.00            20,00Kč
  8 Kettner Lukáš            P-GJK                HS      30.00            20,00Kč
  9 Kettner Vojtěch          P-GJK                HS      76.00            20,00Kč
 10 Řeháček Michal           P-GJK                HS      66.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-GJN - Gymnázium J. Nerudy                       13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Farová Julie             P-GJN                D9      55.00            20,00Kč
  2 Krejčí Helena            P-GJN                D9      63.00            20,00Kč
  3 Voltrová Alena           P-GJN                D9      67.00            20,00Kč
  4 Havelcová Barbora        P-GJN                DS      17.00            20,00Kč
  5 Klimešová Iva            P-GJN                DS      39.00            20,00Kč
  6 Voltrová Hana            P-GJN                DS      71.00            20,00Kč
  7 Baláček Jan              P-GJN                H9      65.00            20,00Kč
  8 Procházka Šimon          P-GJN                H9      27.00            20,00Kč
  9 Šimůnek Ondřej           P-GJN                H9      41.00            20,00Kč
 10 Vavroch Tobiáš           P-GJN                H9      61.00            20,00Kč
 11 Černý Daniel             P-GJN                HS      70.00            20,00Kč
 12 Hanzal Vojtěch           P-GJN                HS      90.00            20,00Kč
 13 Petreje Marek            P-GJN                HS      96.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: P-GJP - Gym. prof. J. Patočky                     13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Svoboda Jáchym           P-GJP                H7      29.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-GNA - Gymnázium Nad Alejí                       13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čermáková Kateřina       P-GNA                D7      54.00            20,00Kč
  2 Houžvičková Magdaléna    P-GNA                D7      16.00            20,00Kč
  3 Kalousková Marie         P-GNA                D7       2.00            20,00Kč
  4 Měrková Michaela         P-GNA                D7      28.00            20,00Kč
  5 Müllerová  Eliška        P-GNA                D7      58.00            20,00Kč
  6 Polejová Eliška          P-GNA                D7      36.00            20,00Kč
  7 Gunawan Eric             P-GNA                H7      51.00            20,00Kč
  8 Lipovšek Teodor          P-GNA                H7       7.00            20,00Kč
  9 Malačka Milan            P-GNA                H7      23.00            20,00Kč
 10 Rak Lukáš                P-GNA                H7      19.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: P-GNS - Gymnázium Nad štolou                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roubal Šimon             P-GNS                H9      47.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-GVO - Gymnázium Voděradská                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holzbachová Barobora     P-GVO                DS       7.00            20,00Kč
  2 Hrabánková Zuzana        P-GVO                DS      45.00            20,00Kč
  3 Hrabánková Klára         P-GVO                DS      13.00            20,00Kč
  4 Ascherman Daniel         P-GVO                HS      80.00            20,00Kč
  5 Heřmanský Matěj          P-GVO                HS      18.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: P-GVP - Gymnázium Na vítězné pláni                13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Capková Lucie            P-GVP                D9      41.00            20,00Kč
  2 Houšková Kristýna        P-GVP                D9      45.00            20,00Kč
  3 Chmelařová Anna          P-GVP                D9      13.00            20,00Kč
  4 Preisová Tereza          P-GVP                D9      35.00            20,00Kč
  5 Wang Angelina            P-GVP                D9      81.00            20,00Kč
  6 Brejlová Adéla           P-GVP                DS      49.00            20,00Kč
  7 Charousková Monika       P-GVP                DS       9.00            20,00Kč
  8 John Anna Laura          P-GVP                DS      87.00            20,00Kč
  9 Kašparová Anna           P-GVP                DS      67.00            20,00Kč
 10 Málková Barbora          P-GVP                DS      43.00            20,00Kč
 11 Michal Vojtěch           P-GVP                H9      63.00            20,00Kč
 12 Ždimera Jan              P-GVP                H9      25.00            20,00Kč
 13 Kondelík Jakub           P-GVP                HS      94.00            20,00Kč
 14 Kováčik Juraj            P-GVP                HS      46.00            20,00Kč
 15 Pleskač Ondřej           P-GVP                HS      36.00            20,00Kč
 16 Votava Kryštof           P-GVP                HS      28.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
 
Startovka oddílu: P-JAC - ZŠ Járy Cimrmana                          13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláček Jaroslav        P-JAC                H5      68.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-KRG - Křešťanské gymnázium                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájková Eliška           P-KRG                D9      79.00            20,00Kč
  2 Hálová Zuzana            P-KRG                D9      49.00            20,00Kč
  3 Maršíková Tereza         P-KRG                D9      71.00            20,00Kč
  4 Cabrnoch Bohuslav        P-KRG                H9      45.00            20,00Kč
  5 Čumpl Martin             P-KRG                H9      71.00            20,00Kč
  6 Doubek Matyáš            P-KRG                H9       9.00            20,00Kč
  7 Muller Vojtěch           P-KRG                H9      31.00            20,00Kč
  8 Pajas Daniel             P-KRG                H9      17.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: P-KUN - ZŠ Kunratice                              13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fáčková Tereza           P-KUN                D5      38.00            20,00Kč
  2 Kopecká Valentýna        P-KUN                D5      28.00            20,00Kč
  3 Kopecká Johana           P-KUN                D9      65.00            20,00Kč
  4 Matoušek Dalibor         P-KUN                H9      69.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: P-MAZ - ZŠ Mazurská                               13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolehovský Daniel        P-MAZ                H3      34.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: P-PET - ZŠ a MŠ Petřiny - jih                     13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Semerád Antonín          P-PET                H9      57.00            20,00Kč
  2 Semerád Ondřej           P-PET                H9      37.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: P-POR - Nový PORG                                 13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daňková  Šárka           P-POR                D7      44.00            20,00Kč
  2 Hlavatá  Natálie         P-POR                D7      40.00            20,00Kč
  3 Mojžíšková  Lucie        P-POR                D7      18.00            20,00Kč
  4 Staňková  Anna Marie     P-POR                D7      68.00            20,00Kč
  5 Daňková  Barbora         P-POR                D9      53.00            20,00Kč
  6 Davidová  Sára           P-POR                D9      83.00            20,00Kč
  7 Drtinová  Zuzana         P-POR                D9      33.00            20,00Kč
  8 Ridgillová  Nathalie     P-POR                D9      29.00            20,00Kč
  9 Vyhnalová Natálie        P-POR                D9      59.00            20,00Kč
 10 Fialková  Vendula        P-POR                DS      65.00            20,00Kč
 11 Gabryšová  Petra         P-POR                DS      89.00            20,00Kč
 12 Heřmanová  Kristýna      P-POR                DS      19.00            20,00Kč
 13 Otrubová  Kamila         P-POR                DS      73.00            20,00Kč
 14 Těšínská  Pavlína        P-POR                DS      53.00            20,00Kč
 15 Homolka  Tomáš           P-POR                H7      43.00            20,00Kč
 16 Hudec  Matouš            P-POR                H7      61.00            20,00Kč
 17 Jelínek Eduard           P-POR                H7      31.00            20,00Kč
 18 Kupka  Vojtěch           P-POR                H7      47.00            20,00Kč
 19 Rudolf  David            P-POR                H7      39.00            20,00Kč
 20 Adámek  Matyáš           P-POR                H9       5.00            20,00Kč
 21 Havlín  Pavel            P-POR                H9      59.00            20,00Kč
 22 Hudec  Antonín           P-POR                H9      21.00            20,00Kč
 23 Kubánek  David           P-POR                H9      49.00            20,00Kč
 24 Salomon  Jan             P-POR                H9      53.00            20,00Kč
 25 Gaigr  Jonáš             P-POR                HS      16.00            20,00Kč
 26 Krupička Václav          P-POR                HS      20.00            20,00Kč
 27 Ridgill  Philip          P-POR                HS      86.00            20,00Kč
 28 Vávra  Vojtěch           P-POR                HS      82.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      560.00        0.00        0.00        0.00      560.00        0.00     -560.00
 
 
Startovka oddílu: P-SPS - Smíchovská SPŠ                            13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Březina Filip            P-SPS                HS      60.00            20,00Kč
  2 Kalista Michael          P-SPS                HS      56.00            20,00Kč
  3 Kolář Otto               P-SPS                HS      52.00            20,00Kč
  4 Kollár František         P-SPS                HS      42.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: S-CEB - Gymnázium Český Brod                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kohoutová Petra          S-CEB                DS      15.00            20,00Kč
  2 Slivová Markéta          S-CEB                DS      85.00            20,00Kč
  3 Svobodová Lucie          S-CEB                DS      81.00            20,00Kč
  4 Bedrník Tomáš            S-CEB                HS      22.00            20,00Kč
  5 Pepř Vojtěch             S-CEB                HS       2.00            20,00Kč
  6 Pokorný Ladislav         S-CEB                HS     100.00            20,00Kč
  7 Ransdorf Jakub           S-CEB                HS      12.00            20,00Kč
  8 Večeřa Michal            S-CEB                HS       8.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: S-DVO - Dvořákovo gymnázium                       13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chalupová Aneta          S-DVO                D7      64.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: S-GJB - Gymnázium J. Barranda                     13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Břížďalová Daniela       S-GJB                DS      11.00            20,00Kč
  2 Hamplová Tereza          S-GJB                DS      95.00            20,00Kč
  3 Králová Tereza           S-GJB                DS      31.00            20,00Kč
  4 Křivancová Zdeňka        S-GJB                DS      23.00            20,00Kč
  5 Růžičková Aneta          S-GJB                DS      57.00            20,00Kč
  6 Semrádová Linda          S-GJB                DS      77.00            20,00Kč
  7 Goj Tomáš                S-GJB                HS      72.00            20,00Kč
  8 Horný Vojtěch            S-GJB                HS      58.00            20,00Kč
  9 Prokop Jiří              S-GJB                HS      84.00            20,00Kč
 10 Provázek Lukáš           S-GJB                HS      26.00            20,00Kč
 11 Veselý Jakub             S-GJB                HS      98.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: S-GKL - Gymnázium Kladno                          13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Abdelfattah Zuzana       S-GKL                D7      72.00            20,00Kč
  2 Pavlisová Markéta        S-GKL                D7      22.00            20,00Kč
  3 Pelikánová Máša          S-GKL                D7      46.00            20,00Kč
  4 Tučanová Daniela         S-GKL                D7       8.00            20,00Kč
  5 Machová Martina          S-GKL                D9      17.00            20,00Kč
  6 Najmanová Kateřina       S-GKL                D9      23.00            20,00Kč
  7 Pekařová Monika          S-GKL                D9      73.00            20,00Kč
  8 Kohout Václav            S-GKL                H7       9.00            20,00Kč
  9 Nekvinda Michal          S-GKL                H7      37.00            20,00Kč
 10 Sobotka Zbyněk           S-GKL                H7      57.00            20,00Kč
 11 Svoboda Luděk            S-GKL                H7      53.00            20,00Kč
 12 Oubrecht Tomáš           S-GKL                H9      35.00            20,00Kč
 13 Postolka Jáchym          S-GKL                H9      19.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: S-GRI - Gymnázium Říčany                          13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanzalová Marie Anna     S-GRI                D7      26.00            20,00Kč
  2 Nováková Růžena          S-GRI                D7       4.00            20,00Kč
  3 Vojtěchová Josefína      S-GRI                D7      60.00            20,00Kč
  4 Vyhnálková Marie         S-GRI                D7      10.00            20,00Kč
  5 Repiská Amálie           S-GRI                D9      21.00            20,00Kč
  6 Valíková Klára           S-GRI                D9      57.00            20,00Kč
  7 Nováková Kateřina        S-GRI                DS       3.00            20,00Kč
  8 Vyhnálková Barbora       S-GRI                DS      91.00            20,00Kč
  9 Macura Sebastián         S-GRI                H7       5.00            20,00Kč
 10 Černohorský Mikuláš      S-GRI                H9      51.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: S-JAK - ZŠ J. A. Komenského                       13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Turinská Magdaléna       S-JAK                D7      48.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Startovka oddílu: S-KOS - ZŠ Kostelec nad Č. lesy                   13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Botková Josefína         S-KOS                D3      62.00            20,00Kč
  2 Botková Alžběta          S-KOS                D5       0.00            20,00Kč
  3 Chládková Eliška         S-KOS                D5      14.00            20,00Kč
  4 Talacková Natálie        S-KOS                D5      24.00            20,00Kč
  5 Votavová Žofie           S-KOS                D7      66.00            20,00Kč
  6 Čiháková Barbora         S-KOS                D9       3.00            20,00Kč
  7 Chládková Jana           S-KOS                D9      77.00            20,00Kč
  8 Kováčiková Jolana        S-KOS                D9      47.00            20,00Kč
  9 Talacková Kristina       S-KOS                D9      37.00            20,00Kč
 10 Kužel Jan                S-KOS                H3      32.00            20,00Kč
 11 Vosecký Vojtěch          S-KOS                H3      38.00            20,00Kč
 12 Borovička Matěj          S-KOS                H5      86.00            20,00Kč
 13 Volek Jaroslav           S-KOS                H7      17.00            20,00Kč
 14 Fanta David              S-KOS                H9       3.00            20,00Kč
 15 Hejda Ondřej             S-KOS                H9      13.00            20,00Kč
 16 Prkno Jonáš              S-KOS                H9      43.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00
 
 
Startovka oddílu: S-KOU - ZŠ Kouřim                                 13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kozáková Magdalena       S-KOU                D7       0.00            20,00Kč
  2 Švorbová Michaela        S-KOU                D7      12.00            20,00Kč
  3 Blandová Marie           S-KOU                D9      15.00            20,00Kč
  4 Frýdová Barbora          S-KOU                D9      31.00            20,00Kč
  5 Haklová Valerie          S-KOU                D9      25.00            20,00Kč
  6 Uličná Klára             S-KOU                D9      39.00            20,00Kč
  7 Vnuková Lucie            S-KOU                D9       5.00            20,00Kč
  8 Navrátil Milan           S-KOU                H9      15.00            20,00Kč
  9 Nedvěd Ladislav          S-KOU                H9       1.00            20,00Kč
 10 Potůček Lukáš            S-KOU                H9      29.00            20,00Kč
 11 Vontszemü Jan            S-KOU                H9      39.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: S-SEN - ZŠ a MŠ Senohraby                         13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hynková Veronika         S-SEN                D3      74.00            20,00Kč
  2 Kohoutová Julie          S-SEN                D3      84.00            20,00Kč
  3 Vozobulová Viktorie      S-SEN                D3      58.00            20,00Kč
  4 Bajerová Kateřina        S-SEN                D5      12.00            20,00Kč
  5 Benešová Adéla           S-SEN                D5      34.00            20,00Kč
  6 Beutlová Veronika        S-SEN                D5       8.00            20,00Kč
  7 Holubářová Anna          S-SEN                D5      20.00            20,00Kč
  8 Kocábková Alžběta        S-SEN                D5      30.00            20,00Kč
  9 Horad Jonáš              S-SEN                H3       0.00            20,00Kč
 10 Kopecký Jonáš            S-SEN                H3      12.00            20,00Kč
 11 Kopecký Štěpán           S-SEN                H3       4.00            20,00Kč
 12 Štolba Tomáš             S-SEN                H3      28.00            20,00Kč
 13 Všetula Lucas            S-SEN                H3      24.00            20,00Kč
 14 Bílek Filip              S-SEN                H5      62.00            20,00Kč
 15 Dvořák Richard           S-SEN                H5      82.00            20,00Kč
 16 Kopecký Vít              S-SEN                H5      58.00            20,00Kč
 17 Kos Jakub                S-SEN                H5      94.00            20,00Kč
 18 Štolba Jakub             S-SEN                H5      90.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: S-VRA - ZŠ Vrané nad Vltavou                      13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vrtišková Kateřina       S-VRA                D5      18.00            20,00Kč
  2 Hovorková Tereza         S-VRA                D7      56.00            20,00Kč
  3 Krejčí Zuzana            S-VRA                D7      24.00            20,00Kč
  4 Marhold Václav           S-VRA                H3      10.00            20,00Kč
  5 Marhold Přemysl          S-VRA                H5      54.00            20,00Kč
  6 Brachtl Adam             S-VRA                H7      45.00            20,00Kč
  7 Krejčí Tomáš             S-VRA                H7      25.00            20,00Kč
  8 Marhold Ondřej           S-VRA                H7      33.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: S-ZVO - ZŠ a MŠ Zvole                             13.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fialová Karolína         S-ZVO                D3      86.00            20,00Kč
  2 Hajníková Štěpánka       S-ZVO                D3      82.00            20,00Kč
  3 Němečková Eliška         S-ZVO                D3      68.00            20,00Kč
  4 Neužilová Jitka          S-ZVO                D3      78.00            20,00Kč
  5 Splíchalová Veronika     S-ZVO                D3      52.00            20,00Kč
  6 Hajníková Šárka          S-ZVO                D5      40.00            20,00Kč
  7 Neužilová Klára          S-ZVO                D5      22.00            20,00Kč
  8 Vodičková Klára          S-ZVO                D5       4.00            20,00Kč
  9 Čibera Jan               S-ZVO                H3      18.00            20,00Kč
 10 Lešetický David          S-ZVO                H3      36.00            20,00Kč
 11 Pořízka Jan              S-ZVO                H3       8.00            20,00Kč
 12 Šimonek Ondřej           S-ZVO                H3      42.00            20,00Kč
 13 Štantejský Šimon         S-ZVO                H3      22.00            20,00Kč
 14 Bárta Zikmund            S-ZVO                H5      74.00            20,00Kč
 15 Knébl Matěj              S-ZVO                H5      70.00            20,00Kč
 16 Němec Richard            S-ZVO                H5      78.00            20,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00