HDR [mapa]
1. Pavlas Metoděj NER 0:14:08
2. Lustig Adam DKP0202  0:14:50 + 0:00:42
3. Jíra Filip  ROZ0500 0:15:18 + 0:01:10
4. Bolehovský Daniel  EKP0508  0:15:47 + 0:01:39
5. Nový Jáchym NER 0:17:20 + 0:03:12
6. Vorlíčková Anežka NER 0:17:25 + 0:03:17
7. Bernard Jáchym NER 0:18:02 + 0:03:54
8. Bulířová Ema  NER2004 0:18:44 + 0:04:36
9. Fabián Felix NER 0:19:14 + 0:05:06
10. Ludvík Štěpán NER 0:19:30 + 0:05:22
11. Rožek Vojtěch  MFP0501  0:20:56 + 0:06:48
12. Jiroušek Šimon NER 0:21:05 + 0:06:57
13. Jiroušková Barbora NER 0:21:20 + 0:07:12
14. Nedvěd Jakub NER 0:21:41 + 0:07:33
15. Kalous Tomáš NER 0:21:46 + 0:07:38
16. Kalousová Jolana NER 0:22:08 + 0:08:00
17. Mrázek Ondřej NER2005 0:23:35 + 0:09:27
18. Čejkovská Klára  NER 0:24:06 + 0:09:58
19. Pohl Lukáš NER 0:25:00 + 0:10:52
20. Nedvědová Linda NER 0:26:20 + 0:12:12
21. Sedláček Patrik NER 0:26:57 + 0:12:49
22. Čejkovská Agáta  NER 0:27:27 + 0:13:19
23. Baldrianová Eva VSP0750 0:27:40 + 0:13:32
24. Poláchová Tereza NER2008 0:32:48 + 0:18:40
25. Zich Matěj a Kryštof NER2008 0:32:53 + 0:18:45
26. Forst Albert MFP0901  0:54:17 + 0:40:09
27. Šubrt Šimon NER 0:59:11 + 0:45:03
28. Altman Michal NER 1:00:11 + 0:46:03
Jirka Kryštof NER2008 DISK
D10 [mapa]
1. Vyhnálková Marie  MFP0151  0:21:10
2. Kalousková Marie  DKP0151  0:21:51 + 0:00:41
3. Šafková Sofie  KAM0153  0:24:25 + 0:03:15
4. Najmanová Agáta  DKP0150  0:28:50 + 0:07:40
5. Toužimská Kristýna  PGP0151  0:29:23 + 0:08:13
6. Chalupová Aneta  ROZ0250  0:30:30 + 0:09:20
7. Choudhary Priyanka ROZ0152  0:31:04 + 0:09:54
8. Horychová Zuzana  DKL0150  0:33:35 + 0:12:25
9. Čermáková Kateřina ROZ0150  0:34:10 + 0:13:00
10. Turinská Magdalena  TAP0251  0:37:53 + 0:16:43
11. Křístková Magdalena EKP0352 0:42:47 + 0:21:37
12. Šlosarová Aneta  LBE0160  0:48:41 + 0:27:31
13. Lebedová Anna  ROZ0151 0:50:13 + 0:29:03
14. Vallová Kristýna  ZVO0152  0:58:23 + 0:37:13
Čechová Marie ROZ0051 0:29:03 + 0:07:53 MS
D10L [mapa]
1. Nedvědová Karolína  DVP0351  0:13:56
2. Bernardová Emma NER 0:20:00 + 0:06:04
3. Hanáková Eva  DKL0250  0:22:48 + 0:08:52
4. Svátková Jana NER2002 0:24:45 + 0:10:49
5. Schönauerová Dominika NER 0:26:21 + 0:12:25
6. Řadová Lucie  DKP0251  0:29:46 + 0:15:50
7. Strnadová Ema  NER 0:31:28 + 0:17:32
8. Kamzíková Andrea DKP0252  0:33:03 + 0:19:07
D12 [mapa]
1. Sieglová Eliška  MFP9950  0:29:25
2. Šrámková Hana  MFP0051  0:29:43 + 0:00:18
3. Kováříková Marie  KAM0050  0:35:26 + 0:06:01
4. Rohlíčková Anežka  MFP9951  0:35:35 + 0:06:10
5. Rohlíčková Františka  MFP9952  0:35:43 + 0:06:18
6. Illnerová Kateřina  DKP9950  0:39:39 + 0:10:14
7. Sedláčková Linda  ROZ0050 0:45:19 + 0:15:54
8. Svátková Anna  SLP9951  0:52:40 + 0:23:15
9. Voltrová Alena  ROZ9951 0:58:50 + 0:29:25
10. Pokorná Adéla  DKP9951  1:08:50 + 0:39:25
11. Klimešová Petra NER 1:19:14 + 0:49:49
D14 [mapa]
1. Vyhnálková Barbora  MFP9850  0:29:15
2. Ježková Kateřina  SLA9750  0:29:25 + 0:00:10
3. Kolářová Johana SLA9950 0:30:42 + 0:01:27
4. Šimůnková Gabriela  TAP9755  0:33:24 + 0:04:09
5. Poláková Tereza  TAP9853  0:34:38 + 0:05:23
6. Voltrová Hana  ROZ9752 0:35:35 + 0:06:20
7. Repiská Amálie  MFP9851  0:38:51 + 0:09:36
8. Stehlíková Anna  MFP9750  0:40:51 + 0:11:36
9. Šťovíčková Anna TAP9852 0:40:52 + 0:11:37
10. Sušánková Hana  SLA9855  0:54:11 + 0:24:56
11. Růžičková Aneta  LBE9861  0:54:41 + 0:25:26
12. Hančová Klára NER 0:54:45 + 0:25:30
13. Platovská Kristýna  LBE9860  0:56:40 + 0:27:25
14. Bednářová Štěpánka PGP9750 1:17:30 + 0:48:15
H10 [mapa]
1. Šafka Sebastian KAM0101 0:16:16
2. Forst Antonín  MFP0101  0:19:11 + 0:02:55
3. Votruba Jan  MFP0201  0:19:40 + 0:03:24
4. Vorlíček Adam DKP0200  0:20:21 + 0:04:05
5. Tůma Daniel DKP0103 0:21:07 + 0:04:51
6. Klaška Martin DKP0100 0:22:44 + 0:06:28
7. Jirásek Kryštof  ROZ0101 0:23:23 + 0:07:07
8. Havelka Ondřej TAP0108 0:24:27 + 0:08:11
9. Švarc Antonín DKP0203  0:24:52 + 0:08:36
10. Víteček Jáchym DKP0204 0:26:12 + 0:09:56
11. Rohlíček Alois  MFP0200  0:27:19 + 0:11:03
12. Šubrt Matěj DKP0205  0:27:23 + 0:11:07
13. Janas Petr PGP0200  0:27:36 + 0:11:20
14. Rožek Vilém  MFP0301  0:28:54 + 0:12:38
15. Longin Jan TAP0103 0:30:21 + 0:14:05
16. Šrámek Jaromír  MFP0303  0:30:32 + 0:14:16
17. Sedláček Jaroslav ROZ0300  0:34:57 + 0:18:41
18. Doubek Kryštof DKP0206 0:35:05 + 0:18:49
19. Kysela Tomáš  TAP0109  0:35:58 + 0:19:42
20. Cincibuch Stanislav LBE0201 0:40:43 + 0:24:27
21. Pavlík Ondřej  LIT0101  1:49:31 + 1:33:15
Riegr Jakub  ODV0201  DISK
Čech Matěj ROZ0003 0:34:56 + 0:18:40 MS
H10L [mapa]
1. Bolehovský Michal  EKP0200  0:14:48
2. Peichl Šimon  DKP0207  0:34:06 + 0:19:18
3. Lukaveský Matyáš NER 0:38:48 + 0:24:00
4. Pavlík Matěj  LIT0401  0:50:43 + 0:35:55
Baldrian Tomáš VSP0405  DISK
H12 [mapa]
1. Thein Filip  MFP9900  0:34:52
2. Gajda Jan VSP0100 0:34:58 + 0:00:06
3. Mašata Metoděj  PHK9905  0:35:57 + 0:01:05
4. Jiroušek Matyáš  MFP9901  0:37:06 + 0:02:14
5. Janovský Tomáš PGP0101 0:38:45 + 0:03:53
6. Michal Vojtěch  PGP0000  0:39:42 + 0:04:50
7. Vondra Vladimír  TAP0005  0:43:36 + 0:08:44
8. Šebek Petr  DKP9903  0:48:35 + 0:13:43
9. Postolka Jáchym  DKL9900  0:48:41 + 0:13:49
10. Semerád Ondřej NER1999 0:50:12 + 0:15:20
11. Plánička Viktor  DKP0002  0:50:34 + 0:15:42
12. Příbrský Adam  LBE0001  0:56:27 + 0:21:35
13. Lanz Vojtěch  DKP9900  0:59:36 + 0:24:44
14. Tomek Matouš  DKP0005  1:39:23 + 1:04:31
Watzek Jakub  DKP0000  DISK
Diestler Matyáš  DKP0003  DISK
Kdýr Matěj  ODV0000  DISK
Samohýl Richard PGP2800  1:15:07 + 0:40:15 MS
H14 [mapa]
Kategorie byla zrušena (špatně postavená kontrola), výsledky jsou pouze informativní.
1. Jíra Tomáš  ROZ9802 0:26:37
2. Brázdil Petr  ODV9700  0:27:45 + 0:01:08
3. Semerád Antonín  DKP9801  0:29:12 + 0:02:35
4. Valášek Jiří KAM9700 0:30:14 + 0:03:37
5. Vlášek Jakub  TAP9702  0:38:03 + 0:11:26
6. Mikeš Jan  TAP9802 0:39:04 + 0:12:27
7. Svatoš Jan  ODV9803  0:39:14 + 0:12:37
8. Kohout Matyáš  MFP9802  0:39:52 + 0:13:15
9. Valach Marek  TAP9703  0:40:04 + 0:13:27
10. Najman Matouš  DKP9800  0:40:40 + 0:14:03
11. Šíma Vladislav  DKL9700  0:45:19 + 0:18:42
12. Goj Tomáš  LBE9700  0:45:24 + 0:18:47
13. Borovička Tomáš  FSP9801  0:52:19 + 0:25:42
14. Vlasák Vojtěch  ODV9703  0:53:10 + 0:26:33
15. Ledvinka Martin  SLP9800  1:12:50 + 0:46:13
Beneš Jan  DKL9800  DISK
Řeháček Michal  DKP9702  DISK
Kolář Otto  LBE9703  DISK
Riedl Jan  SLP9802  DISK
T3 [mapa]
Výsledky jsou pouze informativní (špatně postavená kontrola).
1. Veselý Vojtěch NER 0:49:20
2. Svobodná Tereza DKP9350  0:53:23 + 0:04:03
3. Müllerová Eva  SLA9652  0:57:54 + 0:08:34
4. Svátek Vojtěch  SLP6701  1:00:36 + 0:11:16
5. Matoušek Mikuláš NER 1:07:43 + 0:18:23
6. Mrázková Ivana  DKP5650  1:08:12 + 0:18:52
7. Rohlíček Jan  MFP7101  1:09:13 + 0:19:53
8. Mikeš Radovan NER1958 1:09:24 + 0:20:04
9. Písařová Zdenka NER 1:10:18 + 0:20:58
10. Brázdilová Radka  ODV6950  1:14:44 + 0:25:24
11. Mikulášová Helena PGP9353 1:14:52 + 0:25:32
12. Benešová Jaroslava  DKL7050  1:15:17 + 0:25:57
13. Tihonová Jindra  TAP6253  1:15:22 + 0:26:02
14. Paukert Milan  TJP5000  1:16:00 + 0:26:40
15. Tahotný Urban TJP3700  1:17:21 + 0:28:01
16. Plánička Jiří  SOB6800  1:19:46 + 0:30:26
17. Klašková Kateřina  DKP6750  1:21:10 + 0:31:50
18. Šváb Jan  VSP5801  1:21:30 + 0:32:10
19. Šafková Petra  KAM6650  1:22:46 + 0:33:26
20. Koutný Ivan  ODV5300  1:23:13 + 0:33:53
21. Čejkovská Markéta  NER1974 1:24:36 + 0:35:16
22. Dlasková Anna  DKP5350  1:26:15 + 0:36:55
23. Reitermanová Zuzana  MKP8251  1:28:30 + 0:39:10
24. Pavlas Tomáš NER 1:28:56 + 0:39:36
25. Illnerová Daniela  DKP6651  1:32:08 + 0:42:48
26. Novotná Eva  PGP7959  1:41:21 + 0:52:01
27. Urbanovská Aneta NER 1:47:27 + 0:58:07
28. Poková Michaela NER 2:07:18 + 1:17:58
29. Valla Martin NER 2:26:50 + 1:37:30
Ďurčat Jozef  DKP3800  DISK
Lustigová Lenka  DKP6652  DISK
Klašková Josefína  DKP9651  DISK
Šafka Jan  KAM6604  DISK
Forstová Lenka MFP6850 DISK
Zamazalová Marcela NER DISK
Reinosová Adéla NER DISK
Bernard Jan NER DISK
Landovský Jakub PGP9601 DISK
Sedláčková Petra  ROZ7050 DISK
Kolářová Michaela SLA7351  DISK
Turinská Ivana  TAP6850  DISK
Baziková Justýna TJP9851  DISK
T5 [mapa]
Výsledky jsou pouze informativní (špatně postavená kontrola).
1. Kettner Lukáš KAM9403 0:43:23
2. Mašata Roman  PHK7107  0:46:31 + 0:03:08
3. Landovský Tomáš  PGP9103  0:47:50 + 0:04:27
4. Janovský Tomáš PGP6401 0:49:21 + 0:05:58
5. Illner Jakub  DKP6601  0:50:02 + 0:06:39
6. Peterka František TJP4900 0:52:32 + 0:09:09
7. Doležal Jan PGP8400 0:52:50 + 0:09:27
8. Ježek Ondřej  SLA9701  0:53:16 + 0:09:53
9. Fišer Jiří  SLP8503  0:53:58 + 0:10:35
10. Illner Vojtěch DKP9600  0:55:37 + 0:12:14
11. Vlach Martin  SCP8605  0:56:39 + 0:13:16
12. Novák Libor  OKP6504  0:57:07 + 0:13:44
13. Klimeš Ondřej TEP9200  0:57:23 + 0:14:00
14. Křístek Lukáš EKP7100  0:58:05 + 0:14:42
15. Dlouhá Marie  DKP8756  0:58:40 + 0:15:17
16. Karochová Simona DKP8853 0:59:28 + 0:16:05
17. Siegl Roman  MFP6700  1:00:10 + 0:16:47
18. Novák Libor  OKP9100  1:00:32 + 0:17:09
19. Svobodná Madla  DKP9154  1:01:15 + 0:17:52
20. Kožinová Zuzana PGP9650 1:01:44 + 0:18:21
21. Mezník Vladimír  LBE6400  1:02:40 + 0:19:17
22. Šlapák Martin  PHK8504  1:03:29 + 0:20:06
23. Pospíšil Ondřej  DKP8717  1:03:49 + 0:20:26
24. Hladina Tomáš NER1982 1:03:50 + 0:20:27
25. Janda Martin  DOB8002  1:03:55 + 0:20:32
26. Tihon Jaroslav  TAP6102  1:04:20 + 0:20:57
27. Beneš Dalibor  NER1977 1:04:48 + 0:21:25
28. Jelínková Šárka  PGP9153  1:05:41 + 0:22:18
29. Pruner Petr NER1982 1:05:56 + 0:22:33
30. Kettner Pavel  HCE5900  1:06:56 + 0:23:33
31. Pavlík Libor  LIT7605  1:07:04 + 0:23:41
32. Klaška Pavel DKP6500 1:07:11 + 0:23:48
33. Kalousek Jiří  DKP6901  1:07:24 + 0:24:01
34. Zamazal Tomáš  TAP9501  1:08:42 + 0:25:19
35. Novák Miloš  SCP4600  1:09:19 + 0:25:56
36. Víteček Jan  DKP7201  1:09:40 + 0:26:17
37. Nováková Kateřina  OKP9450  1:10:08 + 0:26:45
38. Žáček Martin  FSP6803  1:13:00 + 0:29:37
39. Chumová Jana  SLP7451  1:13:36 + 0:30:13
40. Wagner Libor  DKP8511  1:15:37 + 0:32:14
41. Koč Lumír  MKP5401  1:16:30 + 0:33:07
42. Klomínský Václav NER 1:16:57 + 0:33:34
43. Ježková Martina  SLA7350  1:17:44 + 0:34:21
44. Dudová Hana  DKP5752  1:18:07 + 0:34:44
45. Fiala Zdeněk  TAP5501  1:18:34 + 0:35:11
46. Svobodná Eva  DKP5851  1:19:33 + 0:36:10
47. Kettnerová Lenka  HCE6450  1:20:22 + 0:36:59
48. Betlach Miroslav  DKP6300  1:20:30 + 0:37:07
49. Kopečný Mojmír TAP6402 1:20:36 + 0:37:13
50. Maška Marek NER 1:20:40 + 0:37:17
51. Růžička Miloslav  LBE6300  1:21:02 + 0:37:39
52. Jelínek Martin  PGP5103  1:21:21 + 0:37:58
53. Izák Pavel PVP7102  1:21:36 + 0:38:13
54. Hric Jan  MFP6300  1:21:59 + 0:38:36
55. Haering Jan  PVP7500  1:22:19 + 0:38:56
56. Benc Jiří TAP8002 1:23:27 + 0:40:04
57. Bulva Radek NER 1:23:30 + 0:40:07
58. Buriánek Jaromír SCP4700  1:24:24 + 0:41:01
59. Přeček Zdeněk  SCP5200  1:25:05 + 0:41:42
60. Petříček Martin  MKP8000  1:25:23 + 0:42:00
61. Křivancová Zdenka  LBE9450  1:27:50 + 0:44:27
62. Novotný Michal  PGP7707  1:38:06 + 0:54:43
63. Klimešová Hana  TEP6150  1:38:30 + 0:55:07
64. Kolář Jakub  LBE9501  1:38:40 + 0:55:17
65. Tloušťová Eva  SCP6950  1:41:12 + 0:57:49
66. Nováková Irena  OKP6651  1:43:45 + 1:00:22
67. Glasová Ester NER 1:44:21 + 1:00:58
68. Hemer Ladislav NER 1:45:40 + 1:02:17
69. László Györgi NER 1:46:37 + 1:03:14
70. Röschová Martina  LBE8160  1:48:09 + 1:04:46
71. Plachý Marek NER 1:48:10 + 1:04:47
72. Češpiva Miroslav  HCE6000  1:48:51 + 1:05:28
73. Wagner Richard  DKP5201  1:50:21 + 1:06:58
74. Řadová Jaromíra  DKP6551  1:50:21 + 1:06:58
75. Klimeš Petr TEP6300 1:51:44 + 1:08:21
76. Zavadilová Naďa  SCP5450  2:03:11 + 1:19:48
77. Nováková Alice  NER 2:06:35 + 1:23:12
78. Cincibuchová Jana  LBE7361  2:08:12 + 1:24:49
79. Hlavatý Karel  SJP4200  2:18:08 + 1:34:45
80. Šimon Václav  LBE9100  2:47:50 + 2:04:27
Lustig Matyáš DKP9507 DISK
Drahokoupil Aleš  CHT8501  DISK
Červenková Kateřina NER DISK
Pokorná Hana NER DISK
Němec Jan NER1975 DISK
Růžek Martin NER1982 DISK
Mašata Matěj  PHK9601  DISK
Chum Jaroslav  SLP6601  DISK